Ürün Özellikleri

  • Kumaş Tipi : Leke Tutmaz Fiber Kumaş
  • Stili : Modern
  • Sandalye iskeleti gürgen ahşaptır.
  • Sağlık ve çevre dostu malzemeler kullanılarak üretilmiştir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.315,34 4.630,67
3 1.483,33 4.450,00
4 1.199,28 4.797,10
5 975,97 4.879,87
6 827,18 4.963,09
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.315,34 4.630,67
3 1.483,33 4.450,00
4 1.199,28 4.797,10
5 975,97 4.879,87
6 827,18 4.963,09
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.315,34 4.630,67
3 1.483,33 4.450,00
4 1.199,28 4.797,10
5 975,97 4.879,87
6 827,18 4.963,09
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.315,34 4.630,67
3 1.483,33 4.450,00
4 1.199,28 4.797,10
5 975,97 4.879,87
6 827,18 4.963,09
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.315,34 4.630,67
3 1.483,33 4.450,00
4 1.199,28 4.797,10
5 975,97 4.879,87
6 827,18 4.963,09
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.315,34 4.630,67
3 1.483,33 4.450,00
4 1.199,28 4.797,10
5 975,97 4.879,87
6 827,18 4.963,09
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.315,34 4.630,67
3 1.483,33 4.450,00
4 1.199,28 4.797,10
5 975,97 4.879,87
6 827,18 4.963,09
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.315,34 4.630,67
3 1.483,33 4.450,00
4 1.199,28 4.797,10
5 975,97 4.879,87
6 827,18 4.963,09
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.450,00 4.450,00
2 2.315,34 4.630,67
3 1.483,33 4.450,00
4 1.199,28 4.797,10
5 975,97 4.879,87
6 827,18 4.963,09
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.