Ürün Özellikleri
- Kumaş Tipi : Leke Tutmaz Fiber Kumaş
- Stili : Modern
- Sandalye iskeleti gürgen ahşaptır.
- Sağlık ve çevre dostu malzemeler kullanılarak üretilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.472,85 | 4.945,70 |
| 3 | 1.678,18 | 5.034,53 |
| 4 | 1.280,84 | 5.123,35 |
| 5 | 1.042,34 | 5.211,70 |
| 6 | 883,42 | 5.300,53 |
| 7 | 769,91 | 5.389,35 |
| 8 | 684,77 | 5.478,18 |
| 9 | 618,56 | 5.567,00 |
| 10 | 565,58 | 5.655,83 |
| 11 | 522,24 | 5.744,65 |
| 12 | 486,12 | 5.833,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.472,85 | 4.945,70 |
| 3 | 1.678,18 | 5.034,53 |
| 4 | 1.280,84 | 5.123,35 |
| 5 | 1.042,34 | 5.211,70 |
| 6 | 883,42 | 5.300,53 |
| 7 | 769,91 | 5.389,35 |
| 8 | 684,77 | 5.478,18 |
| 9 | 618,56 | 5.567,00 |
| 10 | 565,58 | 5.655,83 |
| 11 | 522,24 | 5.744,65 |
| 12 | 486,12 | 5.833,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.472,85 | 4.945,70 |
| 3 | 1.678,18 | 5.034,53 |
| 4 | 1.280,84 | 5.123,35 |
| 5 | 1.042,34 | 5.211,70 |
| 6 | 883,42 | 5.300,53 |
| 7 | 769,91 | 5.389,35 |
| 8 | 684,77 | 5.478,18 |
| 9 | 618,56 | 5.567,00 |
| 10 | 565,58 | 5.655,83 |
| 11 | 522,24 | 5.744,65 |
| 12 | 486,12 | 5.833,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.472,85 | 4.945,70 |
| 3 | 1.678,18 | 5.034,53 |
| 4 | 1.280,84 | 5.123,35 |
| 5 | 1.042,34 | 5.211,70 |
| 6 | 883,42 | 5.300,53 |
| 7 | 769,91 | 5.389,35 |
| 8 | 684,77 | 5.478,18 |
| 9 | 618,56 | 5.567,00 |
| 10 | 565,58 | 5.655,83 |
| 11 | 522,24 | 5.744,65 |
| 12 | 486,12 | 5.833,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.472,85 | 4.945,70 |
| 3 | 1.678,18 | 5.034,53 |
| 4 | 1.280,84 | 5.123,35 |
| 5 | 1.042,34 | 5.211,70 |
| 6 | 883,42 | 5.300,53 |
| 7 | 769,91 | 5.389,35 |
| 8 | 684,77 | 5.478,18 |
| 9 | 618,56 | 5.567,00 |
| 10 | 565,58 | 5.655,83 |
| 11 | 522,24 | 5.744,65 |
| 12 | 486,12 | 5.833,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.472,85 | 4.945,70 |
| 3 | 1.678,18 | 5.034,53 |
| 4 | 1.280,84 | 5.123,35 |
| 5 | 1.042,34 | 5.211,70 |
| 6 | 883,42 | 5.300,53 |
| 7 | 769,91 | 5.389,35 |
| 8 | 684,77 | 5.478,18 |
| 9 | 618,56 | 5.567,00 |
| 10 | 565,58 | 5.655,83 |
| 11 | 522,24 | 5.744,65 |
| 12 | 486,12 | 5.833,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.472,85 | 4.945,70 |
| 3 | 1.678,18 | 5.034,53 |
| 4 | 1.280,84 | 5.123,35 |
| 5 | 1.042,34 | 5.211,70 |
| 6 | 883,42 | 5.300,53 |
| 7 | 769,91 | 5.389,35 |
| 8 | 684,77 | 5.478,18 |
| 9 | 618,56 | 5.567,00 |
| 10 | 565,58 | 5.655,83 |
| 11 | 522,24 | 5.744,65 |
| 12 | 486,12 | 5.833,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.472,85 | 4.945,70 |
| 3 | 1.678,18 | 5.034,53 |
| 4 | 1.280,84 | 5.123,35 |
| 5 | 1.042,34 | 5.211,70 |
| 6 | 883,42 | 5.300,53 |
| 7 | 769,91 | 5.389,35 |
| 8 | 684,77 | 5.478,18 |
| 9 | 618,56 | 5.567,00 |
| 10 | 565,58 | 5.655,83 |
| 11 | 522,24 | 5.744,65 |
| 12 | 486,12 | 5.833,48 |