Ürün Özellikleri

  • Kumaş Tipi :  Leke Tutmaz Fiber Kumaş
  • Stil :  Modern
  • Sandalye bilgileri KAYIN ahşaptır.
  • Sağlık ve çevre dostu özelliklerle üretilmiştir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.861,65 5.723,30
3 1.833,33 5.500,00
4 1.482,25 5.929,00
5 1.206,26 6.031,30
6 1.022,36 6.134,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.861,65 5.723,30
3 1.833,33 5.500,00
4 1.482,25 5.929,00
5 1.206,26 6.031,30
6 1.022,36 6.134,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.861,65 5.723,30
3 1.833,33 5.500,00
4 1.482,25 5.929,00
5 1.206,26 6.031,30
6 1.022,36 6.134,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.861,65 5.723,30
3 1.833,33 5.500,00
4 1.482,25 5.929,00
5 1.206,26 6.031,30
6 1.022,36 6.134,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.861,65 5.723,30
3 1.833,33 5.500,00
4 1.482,25 5.929,00
5 1.206,26 6.031,30
6 1.022,36 6.134,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.861,65 5.723,30
3 1.833,33 5.500,00
4 1.482,25 5.929,00
5 1.206,26 6.031,30
6 1.022,36 6.134,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.861,65 5.723,30
3 1.833,33 5.500,00
4 1.482,25 5.929,00
5 1.206,26 6.031,30
6 1.022,36 6.134,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.861,65 5.723,30
3 1.833,33 5.500,00
4 1.482,25 5.929,00
5 1.206,26 6.031,30
6 1.022,36 6.134,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.861,65 5.723,30
3 1.833,33 5.500,00
4 1.482,25 5.929,00
5 1.206,26 6.031,30
6 1.022,36 6.134,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.