By Varan 4 Kişilik Açılır Yemek Masası Takımı Özellikleri
Mutfak veYemek Masası Takımı
- Tasarım BY VARAN'a ait olan 4 kişilik yemek masası takımı renk özellikleri ile evinizi süslemek için hazır.
- Takımlarımız, kendine has tarzı ve ağırlığı, özel kalitesiyle mekanlarınıza farklı bir hava katacak.
- Mutfak masası takımında sağlıklı, uzun ömürlü ve dayanıklı hammaddeler ile ölçülerde uzun aralıksız devam edecek ürünler üretiyoruz.
Yemek Masası Takımı Ve Sandalye teknik özellikleri & ölçüleri;
- Mutfak masa sandalye takımı
- Masanın kapalı durumu 120 cm ve yerden 78 cm'dir.
- Sandalyelerimiz Kayın 130 kg taşıma kapasitesi
- Yemek masası görevlilerimiz BY VARAN tarafından 2 yıl garantilidir.
- Takımlarımızda masa renk ve sandalye kumaş renk seçimi yapabilirsiniz
- Ürünlerin son teslim süresi en düşük 15 iş günüdür.
Paketleme ve Kargo
- Yemek masasında çalışanlarımız özel olarak geliştirilmiş ve hazırlanmış özel paketleme ile hızlı ve güvenilir şekilde tarafınıza gönderilir.
- mutfak uzmanımız straforla sabitlenmiş şekilde tamamen güvenli bir şekilde tarafınıza ulaşır.
- Tüm masa sandalye takımlarımız vidalar ve ayaklar ayrı paketler içerisinde olası olasılık en az indirmek için paket tasarlanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 18.990,95 | 37.981,90 |
| 3 | 12.166,67 | 36.500,00 |
| 4 | 9.836,75 | 39.347,00 |
| 5 | 8.005,18 | 40.025,90 |
| 6 | 6.784,74 | 40.708,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 18.990,95 | 37.981,90 |
| 3 | 12.166,67 | 36.500,00 |
| 4 | 9.836,75 | 39.347,00 |
| 5 | 8.005,18 | 40.025,90 |
| 6 | 6.784,74 | 40.708,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 18.990,95 | 37.981,90 |
| 3 | 12.166,67 | 36.500,00 |
| 4 | 9.836,75 | 39.347,00 |
| 5 | 8.005,18 | 40.025,90 |
| 6 | 6.784,74 | 40.708,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 18.990,95 | 37.981,90 |
| 3 | 12.166,67 | 36.500,00 |
| 4 | 9.836,75 | 39.347,00 |
| 5 | 8.005,18 | 40.025,90 |
| 6 | 6.784,74 | 40.708,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 18.990,95 | 37.981,90 |
| 3 | 12.166,67 | 36.500,00 |
| 4 | 9.836,75 | 39.347,00 |
| 5 | 8.005,18 | 40.025,90 |
| 6 | 6.784,74 | 40.708,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 18.990,95 | 37.981,90 |
| 3 | 12.166,67 | 36.500,00 |
| 4 | 9.836,75 | 39.347,00 |
| 5 | 8.005,18 | 40.025,90 |
| 6 | 6.784,74 | 40.708,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 18.990,95 | 37.981,90 |
| 3 | 12.166,67 | 36.500,00 |
| 4 | 9.836,75 | 39.347,00 |
| 5 | 8.005,18 | 40.025,90 |
| 6 | 6.784,74 | 40.708,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 18.990,95 | 37.981,90 |
| 3 | 12.166,67 | 36.500,00 |
| 4 | 9.836,75 | 39.347,00 |
| 5 | 8.005,18 | 40.025,90 |
| 6 | 6.784,74 | 40.708,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 2 | 18.990,95 | 37.981,90 |
| 3 | 12.166,67 | 36.500,00 |
| 4 | 9.836,75 | 39.347,00 |
| 5 | 8.005,18 | 40.025,90 |
| 6 | 6.784,74 | 40.708,45 |