Ürün Özellikleri
- Kumaş Tipi : Leke Tutmaz Fiber Kumaş
- Stil : Modern
- Sandalye bilgileri KAYIN ahşaptır.
- Sağlık ve çevre dostu özelliklerle üretilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.123,60 | 6.247,20 |
| 3 | 2.119,80 | 6.359,40 |
| 4 | 1.617,90 | 6.471,60 |
| 5 | 1.316,64 | 6.583,20 |
| 6 | 1.115,90 | 6.695,40 |
| 7 | 972,51 | 6.807,60 |
| 8 | 864,98 | 6.919,80 |
| 9 | 781,33 | 7.032,00 |
| 10 | 714,42 | 7.144,20 |
| 11 | 659,67 | 7.256,40 |
| 12 | 614,05 | 7.368,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.123,60 | 6.247,20 |
| 3 | 2.119,80 | 6.359,40 |
| 4 | 1.617,90 | 6.471,60 |
| 5 | 1.316,64 | 6.583,20 |
| 6 | 1.115,90 | 6.695,40 |
| 7 | 972,51 | 6.807,60 |
| 8 | 864,98 | 6.919,80 |
| 9 | 781,33 | 7.032,00 |
| 10 | 714,42 | 7.144,20 |
| 11 | 659,67 | 7.256,40 |
| 12 | 614,05 | 7.368,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.123,60 | 6.247,20 |
| 3 | 2.119,80 | 6.359,40 |
| 4 | 1.617,90 | 6.471,60 |
| 5 | 1.316,64 | 6.583,20 |
| 6 | 1.115,90 | 6.695,40 |
| 7 | 972,51 | 6.807,60 |
| 8 | 864,98 | 6.919,80 |
| 9 | 781,33 | 7.032,00 |
| 10 | 714,42 | 7.144,20 |
| 11 | 659,67 | 7.256,40 |
| 12 | 614,05 | 7.368,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.123,60 | 6.247,20 |
| 3 | 2.119,80 | 6.359,40 |
| 4 | 1.617,90 | 6.471,60 |
| 5 | 1.316,64 | 6.583,20 |
| 6 | 1.115,90 | 6.695,40 |
| 7 | 972,51 | 6.807,60 |
| 8 | 864,98 | 6.919,80 |
| 9 | 781,33 | 7.032,00 |
| 10 | 714,42 | 7.144,20 |
| 11 | 659,67 | 7.256,40 |
| 12 | 614,05 | 7.368,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.123,60 | 6.247,20 |
| 3 | 2.119,80 | 6.359,40 |
| 4 | 1.617,90 | 6.471,60 |
| 5 | 1.316,64 | 6.583,20 |
| 6 | 1.115,90 | 6.695,40 |
| 7 | 972,51 | 6.807,60 |
| 8 | 864,98 | 6.919,80 |
| 9 | 781,33 | 7.032,00 |
| 10 | 714,42 | 7.144,20 |
| 11 | 659,67 | 7.256,40 |
| 12 | 614,05 | 7.368,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.123,60 | 6.247,20 |
| 3 | 2.119,80 | 6.359,40 |
| 4 | 1.617,90 | 6.471,60 |
| 5 | 1.316,64 | 6.583,20 |
| 6 | 1.115,90 | 6.695,40 |
| 7 | 972,51 | 6.807,60 |
| 8 | 864,98 | 6.919,80 |
| 9 | 781,33 | 7.032,00 |
| 10 | 714,42 | 7.144,20 |
| 11 | 659,67 | 7.256,40 |
| 12 | 614,05 | 7.368,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.123,60 | 6.247,20 |
| 3 | 2.119,80 | 6.359,40 |
| 4 | 1.617,90 | 6.471,60 |
| 5 | 1.316,64 | 6.583,20 |
| 6 | 1.115,90 | 6.695,40 |
| 7 | 972,51 | 6.807,60 |
| 8 | 864,98 | 6.919,80 |
| 9 | 781,33 | 7.032,00 |
| 10 | 714,42 | 7.144,20 |
| 11 | 659,67 | 7.256,40 |
| 12 | 614,05 | 7.368,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.123,60 | 6.247,20 |
| 3 | 2.119,80 | 6.359,40 |
| 4 | 1.617,90 | 6.471,60 |
| 5 | 1.316,64 | 6.583,20 |
| 6 | 1.115,90 | 6.695,40 |
| 7 | 972,51 | 6.807,60 |
| 8 | 864,98 | 6.919,80 |
| 9 | 781,33 | 7.032,00 |
| 10 | 714,42 | 7.144,20 |
| 11 | 659,67 | 7.256,40 |
| 12 | 614,05 | 7.368,60 |