By Varan 4 Kişilik Açılır Yemek Masası Takımı Özellikleri
Mutfak veYemek Masası Takımı
- Tasarım BY VARAN'a ait olan 4 kişilik yemek masası takımı renk özellikleri ile evinizi süslemek için hazır.
- Takımlarımız, kendine has tarzı ve ağırlığı, özel kalitesiyle mekanlarınıza farklı bir hava katacak.
- Mutfak masası takımında sağlıklı, uzun ömürlü ve dayanıklı hammaddeler ile ölçülerde uzun aralıksız devam edecek ürünler üretiyoruz.
Yemek Masası Takımı Ve Sandalye teknik özellikleri & ölçüleri;
- Mutfak masa sandalye takımı
- Masanın kapalı durumu 70*120-120Q cm ve yerden 78 cm'dir.
- Sandalyelerimiz Kayın 130 kg taşıma kapasitesi
- Yemek masası görevlilerimiz BY VARAN tarafından 2 yıl garantilidir.
- Takımlarımızda masa renk ve sandalye kumaş renk seçimi yapabilirsiniz
- Ürünlerin son teslim süresi en düşük 15 iş günüdür.
Paketleme ve Kargo
- Yemek masasında çalışanlarımız özel olarak geliştirilmiş ve hazırlanmış özel paketleme ile hızlı ve güvenilir şekilde tarafınıza gönderilir.
- mutfak uzmanımız straforla sabitlenmiş şekilde tamamen güvenli bir şekilde tarafınıza ulaşır.
- Tüm masa sandalye takımlarımız vidalar ve ayaklar ayrı paketler içerisinde olası olasılık en az indirmek için paket tasarlanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.227,05 | 24.454,10 |
| 3 | 7.833,33 | 23.500,00 |
| 4 | 6.333,25 | 25.333,00 |
| 5 | 5.154,02 | 25.770,10 |
| 6 | 4.368,26 | 26.209,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.227,05 | 24.454,10 |
| 3 | 7.833,33 | 23.500,00 |
| 4 | 6.333,25 | 25.333,00 |
| 5 | 5.154,02 | 25.770,10 |
| 6 | 4.368,26 | 26.209,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.227,05 | 24.454,10 |
| 3 | 7.833,33 | 23.500,00 |
| 4 | 6.333,25 | 25.333,00 |
| 5 | 5.154,02 | 25.770,10 |
| 6 | 4.368,26 | 26.209,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.227,05 | 24.454,10 |
| 3 | 7.833,33 | 23.500,00 |
| 4 | 6.333,25 | 25.333,00 |
| 5 | 5.154,02 | 25.770,10 |
| 6 | 4.368,26 | 26.209,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.227,05 | 24.454,10 |
| 3 | 7.833,33 | 23.500,00 |
| 4 | 6.333,25 | 25.333,00 |
| 5 | 5.154,02 | 25.770,10 |
| 6 | 4.368,26 | 26.209,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.227,05 | 24.454,10 |
| 3 | 7.833,33 | 23.500,00 |
| 4 | 6.333,25 | 25.333,00 |
| 5 | 5.154,02 | 25.770,10 |
| 6 | 4.368,26 | 26.209,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.227,05 | 24.454,10 |
| 3 | 7.833,33 | 23.500,00 |
| 4 | 6.333,25 | 25.333,00 |
| 5 | 5.154,02 | 25.770,10 |
| 6 | 4.368,26 | 26.209,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.227,05 | 24.454,10 |
| 3 | 7.833,33 | 23.500,00 |
| 4 | 6.333,25 | 25.333,00 |
| 5 | 5.154,02 | 25.770,10 |
| 6 | 4.368,26 | 26.209,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2 | 12.227,05 | 24.454,10 |
| 3 | 7.833,33 | 23.500,00 |
| 4 | 6.333,25 | 25.333,00 |
| 5 | 5.154,02 | 25.770,10 |
| 6 | 4.368,26 | 26.209,55 |