By Varan 6 Kişilik Açılır Yemek Masası Takımı Özellikleri
Mutfak veYemek Masası Takımı
- Tasarım BY VARAN'a ait olan 6 kişilik yemek masası takımı renk özellikleri ile evinizi süslemek için hazır.
- Takımlarımız, kendine has tarzı ve ağırlığı, özel kalitesiyle mekanlarınıza farklı bir hava katacak.
- Mutfak masası takımında sağlıklı, uzun ömürlü ve dayanıklı hammaddeler ile ölçülerde uzun aralıksız devam edecek ürünler üretiyoruz.
Yemek Masası Takımı Ve Sandalye teknik özellikleri & ölçüleri;
- Mutfak masa sandalye takımı
- Masanın kapalı durumu 90*160 AÇILIR 90*190cm ve yerden 78 cm'dir.
- Sandalyelerimiz Kayın 130 kg taşıma kapasitesi
- Yemek masası görevlilerimiz BY VARAN tarafından 2 yıl garantilidir.
- Takımlarımızda masa renk ve sandalye kumaş renk seçimi yapabilirsiniz
- Ürünlerin son teslim süresi en düşük 15 iş günüdür.
Paketleme ve Kargo
- Yemek masasında çalışanlarımız özel olarak geliştirilmiş ve hazırlanmış özel paketleme ile hızlı ve güvenilir şekilde tarafınıza gönderilir.
- mutfak uzmanımız straforla sabitlenmiş şekilde tamamen güvenli bir şekilde tarafınıza ulaşır.
- Tüm masa sandalye takımlarımız vidalar ve ayaklar ayrı paketler içerisinde olası olasılık en az indirmek için paket tasarlanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2 | 24.454,10 | 48.908,20 |
| 3 | 15.666,67 | 47.000,00 |
| 4 | 12.666,50 | 50.666,00 |
| 5 | 10.308,04 | 51.540,20 |
| 6 | 8.736,52 | 52.419,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2 | 24.454,10 | 48.908,20 |
| 3 | 15.666,67 | 47.000,00 |
| 4 | 12.666,50 | 50.666,00 |
| 5 | 10.308,04 | 51.540,20 |
| 6 | 8.736,52 | 52.419,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2 | 24.454,10 | 48.908,20 |
| 3 | 15.666,67 | 47.000,00 |
| 4 | 12.666,50 | 50.666,00 |
| 5 | 10.308,04 | 51.540,20 |
| 6 | 8.736,52 | 52.419,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2 | 24.454,10 | 48.908,20 |
| 3 | 15.666,67 | 47.000,00 |
| 4 | 12.666,50 | 50.666,00 |
| 5 | 10.308,04 | 51.540,20 |
| 6 | 8.736,52 | 52.419,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2 | 24.454,10 | 48.908,20 |
| 3 | 15.666,67 | 47.000,00 |
| 4 | 12.666,50 | 50.666,00 |
| 5 | 10.308,04 | 51.540,20 |
| 6 | 8.736,52 | 52.419,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2 | 24.454,10 | 48.908,20 |
| 3 | 15.666,67 | 47.000,00 |
| 4 | 12.666,50 | 50.666,00 |
| 5 | 10.308,04 | 51.540,20 |
| 6 | 8.736,52 | 52.419,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2 | 24.454,10 | 48.908,20 |
| 3 | 15.666,67 | 47.000,00 |
| 4 | 12.666,50 | 50.666,00 |
| 5 | 10.308,04 | 51.540,20 |
| 6 | 8.736,52 | 52.419,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2 | 24.454,10 | 48.908,20 |
| 3 | 15.666,67 | 47.000,00 |
| 4 | 12.666,50 | 50.666,00 |
| 5 | 10.308,04 | 51.540,20 |
| 6 | 8.736,52 | 52.419,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 2 | 24.454,10 | 48.908,20 |
| 3 | 15.666,67 | 47.000,00 |
| 4 | 12.666,50 | 50.666,00 |
| 5 | 10.308,04 | 51.540,20 |
| 6 | 8.736,52 | 52.419,10 |