- Materyal Metal
- Şekil Dikdörtgen
- Renk Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 2 | 4.555,25 | 9.110,50 |
| 3 | 3.091,38 | 9.274,13 |
| 4 | 2.359,44 | 9.437,75 |
| 5 | 1.920,10 | 9.600,50 |
| 6 | 1.627,36 | 9.764,13 |
| 7 | 1.418,25 | 9.927,75 |
| 8 | 1.261,42 | 10.091,38 |
| 9 | 1.139,44 | 10.255,00 |
| 10 | 1.041,86 | 10.418,63 |
| 11 | 962,02 | 10.582,25 |
| 12 | 895,49 | 10.745,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 2 | 4.555,25 | 9.110,50 |
| 3 | 3.091,38 | 9.274,13 |
| 4 | 2.359,44 | 9.437,75 |
| 5 | 1.920,10 | 9.600,50 |
| 6 | 1.627,36 | 9.764,13 |
| 7 | 1.418,25 | 9.927,75 |
| 8 | 1.261,42 | 10.091,38 |
| 9 | 1.139,44 | 10.255,00 |
| 10 | 1.041,86 | 10.418,63 |
| 11 | 962,02 | 10.582,25 |
| 12 | 895,49 | 10.745,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 2 | 4.555,25 | 9.110,50 |
| 3 | 3.091,38 | 9.274,13 |
| 4 | 2.359,44 | 9.437,75 |
| 5 | 1.920,10 | 9.600,50 |
| 6 | 1.627,36 | 9.764,13 |
| 7 | 1.418,25 | 9.927,75 |
| 8 | 1.261,42 | 10.091,38 |
| 9 | 1.139,44 | 10.255,00 |
| 10 | 1.041,86 | 10.418,63 |
| 11 | 962,02 | 10.582,25 |
| 12 | 895,49 | 10.745,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 2 | 4.555,25 | 9.110,50 |
| 3 | 3.091,38 | 9.274,13 |
| 4 | 2.359,44 | 9.437,75 |
| 5 | 1.920,10 | 9.600,50 |
| 6 | 1.627,36 | 9.764,13 |
| 7 | 1.418,25 | 9.927,75 |
| 8 | 1.261,42 | 10.091,38 |
| 9 | 1.139,44 | 10.255,00 |
| 10 | 1.041,86 | 10.418,63 |
| 11 | 962,02 | 10.582,25 |
| 12 | 895,49 | 10.745,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 2 | 4.555,25 | 9.110,50 |
| 3 | 3.091,38 | 9.274,13 |
| 4 | 2.359,44 | 9.437,75 |
| 5 | 1.920,10 | 9.600,50 |
| 6 | 1.627,36 | 9.764,13 |
| 7 | 1.418,25 | 9.927,75 |
| 8 | 1.261,42 | 10.091,38 |
| 9 | 1.139,44 | 10.255,00 |
| 10 | 1.041,86 | 10.418,63 |
| 11 | 962,02 | 10.582,25 |
| 12 | 895,49 | 10.745,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 2 | 4.555,25 | 9.110,50 |
| 3 | 3.091,38 | 9.274,13 |
| 4 | 2.359,44 | 9.437,75 |
| 5 | 1.920,10 | 9.600,50 |
| 6 | 1.627,36 | 9.764,13 |
| 7 | 1.418,25 | 9.927,75 |
| 8 | 1.261,42 | 10.091,38 |
| 9 | 1.139,44 | 10.255,00 |
| 10 | 1.041,86 | 10.418,63 |
| 11 | 962,02 | 10.582,25 |
| 12 | 895,49 | 10.745,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 2 | 4.555,25 | 9.110,50 |
| 3 | 3.091,38 | 9.274,13 |
| 4 | 2.359,44 | 9.437,75 |
| 5 | 1.920,10 | 9.600,50 |
| 6 | 1.627,36 | 9.764,13 |
| 7 | 1.418,25 | 9.927,75 |
| 8 | 1.261,42 | 10.091,38 |
| 9 | 1.139,44 | 10.255,00 |
| 10 | 1.041,86 | 10.418,63 |
| 11 | 962,02 | 10.582,25 |
| 12 | 895,49 | 10.745,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 2 | 4.555,25 | 9.110,50 |
| 3 | 3.091,38 | 9.274,13 |
| 4 | 2.359,44 | 9.437,75 |
| 5 | 1.920,10 | 9.600,50 |
| 6 | 1.627,36 | 9.764,13 |
| 7 | 1.418,25 | 9.927,75 |
| 8 | 1.261,42 | 10.091,38 |
| 9 | 1.139,44 | 10.255,00 |
| 10 | 1.041,86 | 10.418,63 |
| 11 | 962,02 | 10.582,25 |
| 12 | 895,49 | 10.745,88 |