• Materyal Metal
  • Şekil Dikdörtgen
  • Renk Siyah
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.902,25 7.804,50
3 2.500,00 7.500,00
4 2.021,25 8.085,00
5 1.644,90 8.224,50
6 1.394,13 8.364,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.902,25 7.804,50
3 2.500,00 7.500,00
4 2.021,25 8.085,00
5 1.644,90 8.224,50
6 1.394,13 8.364,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.902,25 7.804,50
3 2.500,00 7.500,00
4 2.021,25 8.085,00
5 1.644,90 8.224,50
6 1.394,13 8.364,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.902,25 7.804,50
3 2.500,00 7.500,00
4 2.021,25 8.085,00
5 1.644,90 8.224,50
6 1.394,13 8.364,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.902,25 7.804,50
3 2.500,00 7.500,00
4 2.021,25 8.085,00
5 1.644,90 8.224,50
6 1.394,13 8.364,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.902,25 7.804,50
3 2.500,00 7.500,00
4 2.021,25 8.085,00
5 1.644,90 8.224,50
6 1.394,13 8.364,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.902,25 7.804,50
3 2.500,00 7.500,00
4 2.021,25 8.085,00
5 1.644,90 8.224,50
6 1.394,13 8.364,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.902,25 7.804,50
3 2.500,00 7.500,00
4 2.021,25 8.085,00
5 1.644,90 8.224,50
6 1.394,13 8.364,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.902,25 7.804,50
3 2.500,00 7.500,00
4 2.021,25 8.085,00
5 1.644,90 8.224,50
6 1.394,13 8.364,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.