Sehpa : 60x90x44 cm
Tekli Koltuk : 66x66,5x80 cm
3'lü Koltuk : 66x120x80 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.631,10 | 19.262,20 |
| 3 | 6.536,05 | 19.608,15 |
| 4 | 4.988,53 | 19.954,10 |
| 5 | 4.059,64 | 20.298,20 |
| 6 | 3.440,69 | 20.644,15 |
| 7 | 2.998,59 | 20.990,10 |
| 8 | 2.667,01 | 21.336,05 |
| 9 | 2.409,11 | 21.682,00 |
| 10 | 2.202,80 | 22.027,95 |
| 11 | 2.033,99 | 22.373,90 |
| 12 | 1.893,32 | 22.719,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.631,10 | 19.262,20 |
| 3 | 6.536,05 | 19.608,15 |
| 4 | 4.988,53 | 19.954,10 |
| 5 | 4.059,64 | 20.298,20 |
| 6 | 3.440,69 | 20.644,15 |
| 7 | 2.998,59 | 20.990,10 |
| 8 | 2.667,01 | 21.336,05 |
| 9 | 2.409,11 | 21.682,00 |
| 10 | 2.202,80 | 22.027,95 |
| 11 | 2.033,99 | 22.373,90 |
| 12 | 1.893,32 | 22.719,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.631,10 | 19.262,20 |
| 3 | 6.536,05 | 19.608,15 |
| 4 | 4.988,53 | 19.954,10 |
| 5 | 4.059,64 | 20.298,20 |
| 6 | 3.440,69 | 20.644,15 |
| 7 | 2.998,59 | 20.990,10 |
| 8 | 2.667,01 | 21.336,05 |
| 9 | 2.409,11 | 21.682,00 |
| 10 | 2.202,80 | 22.027,95 |
| 11 | 2.033,99 | 22.373,90 |
| 12 | 1.893,32 | 22.719,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.631,10 | 19.262,20 |
| 3 | 6.536,05 | 19.608,15 |
| 4 | 4.988,53 | 19.954,10 |
| 5 | 4.059,64 | 20.298,20 |
| 6 | 3.440,69 | 20.644,15 |
| 7 | 2.998,59 | 20.990,10 |
| 8 | 2.667,01 | 21.336,05 |
| 9 | 2.409,11 | 21.682,00 |
| 10 | 2.202,80 | 22.027,95 |
| 11 | 2.033,99 | 22.373,90 |
| 12 | 1.893,32 | 22.719,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.631,10 | 19.262,20 |
| 3 | 6.536,05 | 19.608,15 |
| 4 | 4.988,53 | 19.954,10 |
| 5 | 4.059,64 | 20.298,20 |
| 6 | 3.440,69 | 20.644,15 |
| 7 | 2.998,59 | 20.990,10 |
| 8 | 2.667,01 | 21.336,05 |
| 9 | 2.409,11 | 21.682,00 |
| 10 | 2.202,80 | 22.027,95 |
| 11 | 2.033,99 | 22.373,90 |
| 12 | 1.893,32 | 22.719,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.631,10 | 19.262,20 |
| 3 | 6.536,05 | 19.608,15 |
| 4 | 4.988,53 | 19.954,10 |
| 5 | 4.059,64 | 20.298,20 |
| 6 | 3.440,69 | 20.644,15 |
| 7 | 2.998,59 | 20.990,10 |
| 8 | 2.667,01 | 21.336,05 |
| 9 | 2.409,11 | 21.682,00 |
| 10 | 2.202,80 | 22.027,95 |
| 11 | 2.033,99 | 22.373,90 |
| 12 | 1.893,32 | 22.719,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.631,10 | 19.262,20 |
| 3 | 6.536,05 | 19.608,15 |
| 4 | 4.988,53 | 19.954,10 |
| 5 | 4.059,64 | 20.298,20 |
| 6 | 3.440,69 | 20.644,15 |
| 7 | 2.998,59 | 20.990,10 |
| 8 | 2.667,01 | 21.336,05 |
| 9 | 2.409,11 | 21.682,00 |
| 10 | 2.202,80 | 22.027,95 |
| 11 | 2.033,99 | 22.373,90 |
| 12 | 1.893,32 | 22.719,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.631,10 | 19.262,20 |
| 3 | 6.536,05 | 19.608,15 |
| 4 | 4.988,53 | 19.954,10 |
| 5 | 4.059,64 | 20.298,20 |
| 6 | 3.440,69 | 20.644,15 |
| 7 | 2.998,59 | 20.990,10 |
| 8 | 2.667,01 | 21.336,05 |
| 9 | 2.409,11 | 21.682,00 |
| 10 | 2.202,80 | 22.027,95 |
| 11 | 2.033,99 | 22.373,90 |
| 12 | 1.893,32 | 22.719,85 |