Sehpa : 60x90x44 cm
Tekli Koltuk : 66x66,5x80 cm
3'lü Koltuk : 66x120x80 cm

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.324,80 16.649,60
3 5.333,33 16.000,00
4 4.312,00 17.248,00
5 3.509,12 17.545,60
6 2.974,13 17.844,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.324,80 16.649,60
3 5.333,33 16.000,00
4 4.312,00 17.248,00
5 3.509,12 17.545,60
6 2.974,13 17.844,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.324,80 16.649,60
3 5.333,33 16.000,00
4 4.312,00 17.248,00
5 3.509,12 17.545,60
6 2.974,13 17.844,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.324,80 16.649,60
3 5.333,33 16.000,00
4 4.312,00 17.248,00
5 3.509,12 17.545,60
6 2.974,13 17.844,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.324,80 16.649,60
3 5.333,33 16.000,00
4 4.312,00 17.248,00
5 3.509,12 17.545,60
6 2.974,13 17.844,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.324,80 16.649,60
3 5.333,33 16.000,00
4 4.312,00 17.248,00
5 3.509,12 17.545,60
6 2.974,13 17.844,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.324,80 16.649,60
3 5.333,33 16.000,00
4 4.312,00 17.248,00
5 3.509,12 17.545,60
6 2.974,13 17.844,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.324,80 16.649,60
3 5.333,33 16.000,00
4 4.312,00 17.248,00
5 3.509,12 17.545,60
6 2.974,13 17.844,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.324,80 16.649,60
3 5.333,33 16.000,00
4 4.312,00 17.248,00
5 3.509,12 17.545,60
6 2.974,13 17.844,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.