Ürün Özellikleri
- Kumaş Tipi : Leke Tutmaz Fiber Kumaş
- Stil : Modern
- Sandalye bilgileri KAYIN ahşaptır.
- Sağlık ve çevre dostu özelliklerle üretilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.603,00 | 5.206,00 |
| 3 | 1.766,50 | 5.299,50 |
| 4 | 1.348,25 | 5.393,00 |
| 5 | 1.097,20 | 5.486,00 |
| 6 | 929,92 | 5.579,50 |
| 7 | 810,43 | 5.673,00 |
| 8 | 720,81 | 5.766,50 |
| 9 | 651,11 | 5.860,00 |
| 10 | 595,35 | 5.953,50 |
| 11 | 549,73 | 6.047,00 |
| 12 | 511,71 | 6.140,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.603,00 | 5.206,00 |
| 3 | 1.766,50 | 5.299,50 |
| 4 | 1.348,25 | 5.393,00 |
| 5 | 1.097,20 | 5.486,00 |
| 6 | 929,92 | 5.579,50 |
| 7 | 810,43 | 5.673,00 |
| 8 | 720,81 | 5.766,50 |
| 9 | 651,11 | 5.860,00 |
| 10 | 595,35 | 5.953,50 |
| 11 | 549,73 | 6.047,00 |
| 12 | 511,71 | 6.140,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.603,00 | 5.206,00 |
| 3 | 1.766,50 | 5.299,50 |
| 4 | 1.348,25 | 5.393,00 |
| 5 | 1.097,20 | 5.486,00 |
| 6 | 929,92 | 5.579,50 |
| 7 | 810,43 | 5.673,00 |
| 8 | 720,81 | 5.766,50 |
| 9 | 651,11 | 5.860,00 |
| 10 | 595,35 | 5.953,50 |
| 11 | 549,73 | 6.047,00 |
| 12 | 511,71 | 6.140,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.603,00 | 5.206,00 |
| 3 | 1.766,50 | 5.299,50 |
| 4 | 1.348,25 | 5.393,00 |
| 5 | 1.097,20 | 5.486,00 |
| 6 | 929,92 | 5.579,50 |
| 7 | 810,43 | 5.673,00 |
| 8 | 720,81 | 5.766,50 |
| 9 | 651,11 | 5.860,00 |
| 10 | 595,35 | 5.953,50 |
| 11 | 549,73 | 6.047,00 |
| 12 | 511,71 | 6.140,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.603,00 | 5.206,00 |
| 3 | 1.766,50 | 5.299,50 |
| 4 | 1.348,25 | 5.393,00 |
| 5 | 1.097,20 | 5.486,00 |
| 6 | 929,92 | 5.579,50 |
| 7 | 810,43 | 5.673,00 |
| 8 | 720,81 | 5.766,50 |
| 9 | 651,11 | 5.860,00 |
| 10 | 595,35 | 5.953,50 |
| 11 | 549,73 | 6.047,00 |
| 12 | 511,71 | 6.140,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.603,00 | 5.206,00 |
| 3 | 1.766,50 | 5.299,50 |
| 4 | 1.348,25 | 5.393,00 |
| 5 | 1.097,20 | 5.486,00 |
| 6 | 929,92 | 5.579,50 |
| 7 | 810,43 | 5.673,00 |
| 8 | 720,81 | 5.766,50 |
| 9 | 651,11 | 5.860,00 |
| 10 | 595,35 | 5.953,50 |
| 11 | 549,73 | 6.047,00 |
| 12 | 511,71 | 6.140,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.603,00 | 5.206,00 |
| 3 | 1.766,50 | 5.299,50 |
| 4 | 1.348,25 | 5.393,00 |
| 5 | 1.097,20 | 5.486,00 |
| 6 | 929,92 | 5.579,50 |
| 7 | 810,43 | 5.673,00 |
| 8 | 720,81 | 5.766,50 |
| 9 | 651,11 | 5.860,00 |
| 10 | 595,35 | 5.953,50 |
| 11 | 549,73 | 6.047,00 |
| 12 | 511,71 | 6.140,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.603,00 | 5.206,00 |
| 3 | 1.766,50 | 5.299,50 |
| 4 | 1.348,25 | 5.393,00 |
| 5 | 1.097,20 | 5.486,00 |
| 6 | 929,92 | 5.579,50 |
| 7 | 810,43 | 5.673,00 |
| 8 | 720,81 | 5.766,50 |
| 9 | 651,11 | 5.860,00 |
| 10 | 595,35 | 5.953,50 |
| 11 | 549,73 | 6.047,00 |
| 12 | 511,71 | 6.140,50 |