Rio Ahşap Sandalye - Ahşap Sandalye

Rio Ahşap Sandalye - Cafe, Restoran ve evlerinize şık ve doğal bir hava katan tasarımlarımız ile konforun tadını çıkarabilirsiniz. 

Ürün Özellikleri

  • Doğal görüntüsü ortama şık bir görüntü katar
  • Uzun süre kullanıma dayanıklı 
  • Cafe, Restoran, Otel ve Ev için kullanıma uygun
  • Tamamen ahşap
  • Zarif bir görünüm

Ürün Teknik Detayları

  • Uzunluk : 74 cm
  • Genişlik : 62 cm
  • Yükseklik : 43 cm
  • Oturum Yüksekliği : 45 cm
  • Ürünün Ham Maddesi : Ahşap
  • Renk : Tercihinize göre renklendirilebilir.
  • Oturum Alanı Materyali : Kumaş
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.603,00 5.206,00
3 1.766,50 5.299,50
4 1.348,25 5.393,00
5 1.097,20 5.486,00
6 929,92 5.579,50
7 810,43 5.673,00
8 720,81 5.766,50
9 651,11 5.860,00
10 595,35 5.953,50
11 549,73 6.047,00
12 511,71 6.140,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.603,00 5.206,00
3 1.766,50 5.299,50
4 1.348,25 5.393,00
5 1.097,20 5.486,00
6 929,92 5.579,50
7 810,43 5.673,00
8 720,81 5.766,50
9 651,11 5.860,00
10 595,35 5.953,50
11 549,73 6.047,00
12 511,71 6.140,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.603,00 5.206,00
3 1.766,50 5.299,50
4 1.348,25 5.393,00
5 1.097,20 5.486,00
6 929,92 5.579,50
7 810,43 5.673,00
8 720,81 5.766,50
9 651,11 5.860,00
10 595,35 5.953,50
11 549,73 6.047,00
12 511,71 6.140,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.603,00 5.206,00
3 1.766,50 5.299,50
4 1.348,25 5.393,00
5 1.097,20 5.486,00
6 929,92 5.579,50
7 810,43 5.673,00
8 720,81 5.766,50
9 651,11 5.860,00
10 595,35 5.953,50
11 549,73 6.047,00
12 511,71 6.140,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.603,00 5.206,00
3 1.766,50 5.299,50
4 1.348,25 5.393,00
5 1.097,20 5.486,00
6 929,92 5.579,50
7 810,43 5.673,00
8 720,81 5.766,50
9 651,11 5.860,00
10 595,35 5.953,50
11 549,73 6.047,00
12 511,71 6.140,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.603,00 5.206,00
3 1.766,50 5.299,50
4 1.348,25 5.393,00
5 1.097,20 5.486,00
6 929,92 5.579,50
7 810,43 5.673,00
8 720,81 5.766,50
9 651,11 5.860,00
10 595,35 5.953,50
11 549,73 6.047,00
12 511,71 6.140,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.603,00 5.206,00
3 1.766,50 5.299,50
4 1.348,25 5.393,00
5 1.097,20 5.486,00
6 929,92 5.579,50
7 810,43 5.673,00
8 720,81 5.766,50
9 651,11 5.860,00
10 595,35 5.953,50
11 549,73 6.047,00
12 511,71 6.140,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.000,00 5.000,00
2 2.603,00 5.206,00
3 1.766,50 5.299,50
4 1.348,25 5.393,00
5 1.097,20 5.486,00
6 929,92 5.579,50
7 810,43 5.673,00
8 720,81 5.766,50
9 651,11 5.860,00
10 595,35 5.953,50
11 549,73 6.047,00
12 511,71 6.140,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.