Rio Ahşap Sandalye - Ahşap Sandalye
Rio Ahşap Sandalye - Cafe, Restoran ve evlerinize şık ve doğal bir hava katan tasarımlarımız ile konforun tadını çıkarabilirsiniz.
Ürün Özellikleri
- Doğal görüntüsü ortama şık bir görüntü katar
- Uzun süre kullanıma dayanıklı
- Cafe, Restoran, Otel ve Ev için kullanıma uygun
- Tamamen ahşap
- Zarif bir görünüm
Ürün Teknik Detayları
- Uzunluk : 74 cm
- Genişlik : 62 cm
- Yükseklik : 43 cm
- Oturum Yüksekliği : 45 cm
- Ürünün Ham Maddesi : Ahşap
- Renk : Tercihinize göre renklendirilebilir.
- Oturum Alanı Materyali : Kumaş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.549,47 | 5.098,94 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
| 4 | 1.320,55 | 5.282,20 |
| 5 | 1.074,67 | 5.373,34 |
| 6 | 910,83 | 5.464,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.549,47 | 5.098,94 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
| 4 | 1.320,55 | 5.282,20 |
| 5 | 1.074,67 | 5.373,34 |
| 6 | 910,83 | 5.464,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.549,47 | 5.098,94 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
| 4 | 1.320,55 | 5.282,20 |
| 5 | 1.074,67 | 5.373,34 |
| 6 | 910,83 | 5.464,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.549,47 | 5.098,94 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
| 4 | 1.320,55 | 5.282,20 |
| 5 | 1.074,67 | 5.373,34 |
| 6 | 910,83 | 5.464,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.549,47 | 5.098,94 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
| 4 | 1.320,55 | 5.282,20 |
| 5 | 1.074,67 | 5.373,34 |
| 6 | 910,83 | 5.464,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.549,47 | 5.098,94 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
| 4 | 1.320,55 | 5.282,20 |
| 5 | 1.074,67 | 5.373,34 |
| 6 | 910,83 | 5.464,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.549,47 | 5.098,94 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
| 4 | 1.320,55 | 5.282,20 |
| 5 | 1.074,67 | 5.373,34 |
| 6 | 910,83 | 5.464,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.549,47 | 5.098,94 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
| 4 | 1.320,55 | 5.282,20 |
| 5 | 1.074,67 | 5.373,34 |
| 6 | 910,83 | 5.464,97 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.549,47 | 5.098,94 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
| 4 | 1.320,55 | 5.282,20 |
| 5 | 1.074,67 | 5.373,34 |
| 6 | 910,83 | 5.464,97 |