90x150 Bir adet masa, 6 adet koltuktan oluşmaktadır. Ürün İçeriği: Violet Trend Masa 1 Adet Violet  Koltuk 6 Adet Masa Boyutları: Genişlik : 90 cm Uzunluk : 150 cm Yükseklik : 75 cm Koltuk Boyutları: Genişlik : 60 cm Derinlik : 60 cm Yükseklik : 83 cm Masa: Cam elyaflı polipropilen malzemeden üretilen rattan veya wood efektli masalar konfor ve kalitede şıklığı benimseyenler için vazgeçilmez üründür. Masalar içerisinde 2 adet 2mm özel üretim demir şase bulunmaktadır. Bu sayede eğilme ve kırılma azamiye indirgenmiştir. Koltuk: Yüksek esnekliğe sahip, gerilmeye karşı dayanıklıdır. Üretiminde cam elyaflı malzeme kullanılmıştır. Bu sebeple daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Oturma ve sırt bölgesi ergonomiktir. Üst üste maksimum istifleme özelliği ile fazla yer kaplamaz. Sert hava koşullarına dayanıklılığı sebebi ile iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılmaktadır. Genel Özellikler: UV katkısı sayesinde güneş ışınlarına karşı uzun süre dayanıklıdır. Ekonomik olmaları dışında kaliteli ve uzun ömürlü plastikler tercih edilmektedir. Antistatik katkısı sayesinde toz tutmaz. Su ve yumuşak fırça ile kolay temizlenir. Tüm Mekanlara Uyum Sağlar! Kafe, Otel, Bahçe, Restoran, Ev, Mutfak, Balkon, Teras, Havuz Kenarı ve diğer tüm İç ve Dış Mekanlar için kullanımı idealdir. ?Ekonomik Ürünler olması Sebebi ile masa ve sandalyeler arasında ton farkı olabilmektedir.Masa tablasında küçük çizikler olabilmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.024,05 14.048,10
3 4.500,00 13.500,00
4 3.638,25 14.553,00
5 2.960,82 14.804,10
6 2.509,43 15.056,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.024,05 14.048,10
3 4.500,00 13.500,00
4 3.638,25 14.553,00
5 2.960,82 14.804,10
6 2.509,43 15.056,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.024,05 14.048,10
3 4.500,00 13.500,00
4 3.638,25 14.553,00
5 2.960,82 14.804,10
6 2.509,43 15.056,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.024,05 14.048,10
3 4.500,00 13.500,00
4 3.638,25 14.553,00
5 2.960,82 14.804,10
6 2.509,43 15.056,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.024,05 14.048,10
3 4.500,00 13.500,00
4 3.638,25 14.553,00
5 2.960,82 14.804,10
6 2.509,43 15.056,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.024,05 14.048,10
3 4.500,00 13.500,00
4 3.638,25 14.553,00
5 2.960,82 14.804,10
6 2.509,43 15.056,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.024,05 14.048,10
3 4.500,00 13.500,00
4 3.638,25 14.553,00
5 2.960,82 14.804,10
6 2.509,43 15.056,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.024,05 14.048,10
3 4.500,00 13.500,00
4 3.638,25 14.553,00
5 2.960,82 14.804,10
6 2.509,43 15.056,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.500,00 13.500,00
2 7.024,05 14.048,10
3 4.500,00 13.500,00
4 3.638,25 14.553,00
5 2.960,82 14.804,10
6 2.509,43 15.056,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.