Ürün Özellikleri

  • Doğal görüntüsü ortama şık bir görüntü katar
  • Uzun süre kullanıma dayanıklı 
  • Cafe, Restoran, Otel ve Ev için kullanıma uygun
  • Tamamen ahşap
  • Zarif bir görünüm

Ürün Teknik Detayları

  • Ürün Kodu: AMR
  • Uzunluk : 46 cm
  • Genişlik : 48 cm
  • Yükseklik : 92 cm
  • Oturum Yüksekliği : 65
  • Ürünün Ham Maddesi : Ahşap
  • Renk : Tercihinize göre renklendirilebilir.
  • Oturum Alanı Materyali : Kumaş
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.863,30 5.726,60
3 1.943,15 5.829,45
4 1.483,08 5.932,30
5 1.206,92 6.034,60
6 1.022,91 6.137,45
7 891,47 6.240,30
8 792,89 6.343,15
9 716,22 6.446,00
10 654,89 6.548,85
11 604,70 6.651,70
12 562,88 6.754,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.863,30 5.726,60
3 1.943,15 5.829,45
4 1.483,08 5.932,30
5 1.206,92 6.034,60
6 1.022,91 6.137,45
7 891,47 6.240,30
8 792,89 6.343,15
9 716,22 6.446,00
10 654,89 6.548,85
11 604,70 6.651,70
12 562,88 6.754,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.863,30 5.726,60
3 1.943,15 5.829,45
4 1.483,08 5.932,30
5 1.206,92 6.034,60
6 1.022,91 6.137,45
7 891,47 6.240,30
8 792,89 6.343,15
9 716,22 6.446,00
10 654,89 6.548,85
11 604,70 6.651,70
12 562,88 6.754,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.863,30 5.726,60
3 1.943,15 5.829,45
4 1.483,08 5.932,30
5 1.206,92 6.034,60
6 1.022,91 6.137,45
7 891,47 6.240,30
8 792,89 6.343,15
9 716,22 6.446,00
10 654,89 6.548,85
11 604,70 6.651,70
12 562,88 6.754,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.863,30 5.726,60
3 1.943,15 5.829,45
4 1.483,08 5.932,30
5 1.206,92 6.034,60
6 1.022,91 6.137,45
7 891,47 6.240,30
8 792,89 6.343,15
9 716,22 6.446,00
10 654,89 6.548,85
11 604,70 6.651,70
12 562,88 6.754,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.863,30 5.726,60
3 1.943,15 5.829,45
4 1.483,08 5.932,30
5 1.206,92 6.034,60
6 1.022,91 6.137,45
7 891,47 6.240,30
8 792,89 6.343,15
9 716,22 6.446,00
10 654,89 6.548,85
11 604,70 6.651,70
12 562,88 6.754,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.863,30 5.726,60
3 1.943,15 5.829,45
4 1.483,08 5.932,30
5 1.206,92 6.034,60
6 1.022,91 6.137,45
7 891,47 6.240,30
8 792,89 6.343,15
9 716,22 6.446,00
10 654,89 6.548,85
11 604,70 6.651,70
12 562,88 6.754,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.863,30 5.726,60
3 1.943,15 5.829,45
4 1.483,08 5.932,30
5 1.206,92 6.034,60
6 1.022,91 6.137,45
7 891,47 6.240,30
8 792,89 6.343,15
9 716,22 6.446,00
10 654,89 6.548,85
11 604,70 6.651,70
12 562,88 6.754,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.