By Varan 4 Kişilik Açılır Yemek Masası Takımı Özellikleri
Mutfak veYemek Masası Takımı
- Tasarım BY VARAN'a ait olan 4 kişilik yemek masası takımı renk özellikleri ile evinizi süslemek için hazır.
- Takımlarımız, kendine has tarzı ve ağırlığı, özel kalitesiyle mekanlarınıza farklı bir hava katacak.
- Mutfak masası takımında sağlıklı, uzun ömürlü ve dayanıklı hammaddeler ile ölçülerde uzun aralıksız devam edecek ürünler üretiyoruz.
Yemek Masası Takımı Ve Sandalye teknik özellikleri & ölçüleri;
- Mutfak masa sandalye takımı
- Masanın kapalı durumu 90x160 cm ve yerden 78 cm'dir.
- Sandalyelerimiz Kayın 130 kg taşıma kapasitesi
- Yemek masası görevlilerimiz BY VARAN tarafından 2 yıl garantilidir.
- Takımlarımızda masa renk ve sandalye kumaş renk seçimi yapabilirsiniz
- Ürünlerin son teslim süresi en düşük 15 iş günüdür.
Paketleme ve Kargo
- Yemek masasında çalışanlarımız özel olarak geliştirilmiş ve hazırlanmış özel paketleme ile hızlı ve güvenilir şekilde tarafınıza gönderilir.
- mutfak uzmanımız straforla sabitlenmiş şekilde tamamen güvenli bir şekilde tarafınıza ulaşır.
- Tüm masa sandalye takımlarımız vidalar ve ayaklar ayrı paketler içerisinde olası olasılık en az indirmek için paket tasarlanır.
- Yemek masasında çalışanlarımız özel olarak geliştirilmiş ve hazırlanmış özel paketleme ile hızlı ve güvenilir şekilde tarafınıza gönderilir.
- mutfak uzmanımız straforla sabitlenmiş şekilde tamamen güvenli bir şekilde tarafınıza ulaşır.
- Tüm masa sandalye takımlarımız vidalar ve ayaklar ayrı paketler içerisinde olası olasılık en az indirmek için paket tasarlanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.398,90 | 32.797,80 |
| 3 | 11.128,95 | 33.386,85 |
| 4 | 8.493,98 | 33.975,90 |
| 5 | 6.912,36 | 34.561,80 |
| 6 | 5.858,48 | 35.150,85 |
| 7 | 5.105,70 | 35.739,90 |
| 8 | 4.541,12 | 36.328,95 |
| 9 | 4.102,00 | 36.918,00 |
| 10 | 3.750,71 | 37.507,05 |
| 11 | 3.463,28 | 38.096,10 |
| 12 | 3.223,76 | 38.685,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.398,90 | 32.797,80 |
| 3 | 11.128,95 | 33.386,85 |
| 4 | 8.493,98 | 33.975,90 |
| 5 | 6.912,36 | 34.561,80 |
| 6 | 5.858,48 | 35.150,85 |
| 7 | 5.105,70 | 35.739,90 |
| 8 | 4.541,12 | 36.328,95 |
| 9 | 4.102,00 | 36.918,00 |
| 10 | 3.750,71 | 37.507,05 |
| 11 | 3.463,28 | 38.096,10 |
| 12 | 3.223,76 | 38.685,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.398,90 | 32.797,80 |
| 3 | 11.128,95 | 33.386,85 |
| 4 | 8.493,98 | 33.975,90 |
| 5 | 6.912,36 | 34.561,80 |
| 6 | 5.858,48 | 35.150,85 |
| 7 | 5.105,70 | 35.739,90 |
| 8 | 4.541,12 | 36.328,95 |
| 9 | 4.102,00 | 36.918,00 |
| 10 | 3.750,71 | 37.507,05 |
| 11 | 3.463,28 | 38.096,10 |
| 12 | 3.223,76 | 38.685,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.398,90 | 32.797,80 |
| 3 | 11.128,95 | 33.386,85 |
| 4 | 8.493,98 | 33.975,90 |
| 5 | 6.912,36 | 34.561,80 |
| 6 | 5.858,48 | 35.150,85 |
| 7 | 5.105,70 | 35.739,90 |
| 8 | 4.541,12 | 36.328,95 |
| 9 | 4.102,00 | 36.918,00 |
| 10 | 3.750,71 | 37.507,05 |
| 11 | 3.463,28 | 38.096,10 |
| 12 | 3.223,76 | 38.685,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.398,90 | 32.797,80 |
| 3 | 11.128,95 | 33.386,85 |
| 4 | 8.493,98 | 33.975,90 |
| 5 | 6.912,36 | 34.561,80 |
| 6 | 5.858,48 | 35.150,85 |
| 7 | 5.105,70 | 35.739,90 |
| 8 | 4.541,12 | 36.328,95 |
| 9 | 4.102,00 | 36.918,00 |
| 10 | 3.750,71 | 37.507,05 |
| 11 | 3.463,28 | 38.096,10 |
| 12 | 3.223,76 | 38.685,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.398,90 | 32.797,80 |
| 3 | 11.128,95 | 33.386,85 |
| 4 | 8.493,98 | 33.975,90 |
| 5 | 6.912,36 | 34.561,80 |
| 6 | 5.858,48 | 35.150,85 |
| 7 | 5.105,70 | 35.739,90 |
| 8 | 4.541,12 | 36.328,95 |
| 9 | 4.102,00 | 36.918,00 |
| 10 | 3.750,71 | 37.507,05 |
| 11 | 3.463,28 | 38.096,10 |
| 12 | 3.223,76 | 38.685,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.398,90 | 32.797,80 |
| 3 | 11.128,95 | 33.386,85 |
| 4 | 8.493,98 | 33.975,90 |
| 5 | 6.912,36 | 34.561,80 |
| 6 | 5.858,48 | 35.150,85 |
| 7 | 5.105,70 | 35.739,90 |
| 8 | 4.541,12 | 36.328,95 |
| 9 | 4.102,00 | 36.918,00 |
| 10 | 3.750,71 | 37.507,05 |
| 11 | 3.463,28 | 38.096,10 |
| 12 | 3.223,76 | 38.685,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.398,90 | 32.797,80 |
| 3 | 11.128,95 | 33.386,85 |
| 4 | 8.493,98 | 33.975,90 |
| 5 | 6.912,36 | 34.561,80 |
| 6 | 5.858,48 | 35.150,85 |
| 7 | 5.105,70 | 35.739,90 |
| 8 | 4.541,12 | 36.328,95 |
| 9 | 4.102,00 | 36.918,00 |
| 10 | 3.750,71 | 37.507,05 |
| 11 | 3.463,28 | 38.096,10 |
| 12 | 3.223,76 | 38.685,15 |