OSLO ORTA SEHPA 70*120 YERDEN YÜKSEKLİK 46 CM OVAL AHŞAP AYAK İSTENİLEN ÖLÇÜDE YAPILIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.072,93 | 10.145,85 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.627,63 | 10.510,50 |
| 5 | 2.138,37 | 10.691,85 |
| 6 | 1.812,36 | 10.874,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.072,93 | 10.145,85 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.627,63 | 10.510,50 |
| 5 | 2.138,37 | 10.691,85 |
| 6 | 1.812,36 | 10.874,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.072,93 | 10.145,85 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.627,63 | 10.510,50 |
| 5 | 2.138,37 | 10.691,85 |
| 6 | 1.812,36 | 10.874,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.072,93 | 10.145,85 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.627,63 | 10.510,50 |
| 5 | 2.138,37 | 10.691,85 |
| 6 | 1.812,36 | 10.874,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.072,93 | 10.145,85 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.627,63 | 10.510,50 |
| 5 | 2.138,37 | 10.691,85 |
| 6 | 1.812,36 | 10.874,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.072,93 | 10.145,85 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.627,63 | 10.510,50 |
| 5 | 2.138,37 | 10.691,85 |
| 6 | 1.812,36 | 10.874,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.072,93 | 10.145,85 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.627,63 | 10.510,50 |
| 5 | 2.138,37 | 10.691,85 |
| 6 | 1.812,36 | 10.874,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.072,93 | 10.145,85 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.627,63 | 10.510,50 |
| 5 | 2.138,37 | 10.691,85 |
| 6 | 1.812,36 | 10.874,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.072,93 | 10.145,85 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.627,63 | 10.510,50 |
| 5 | 2.138,37 | 10.691,85 |
| 6 | 1.812,36 | 10.874,18 |