OSLO ORTA SEHPA 70*120 YERDEN YÜKSEKLİK 46 CM OVAL AHŞAP AYAK İSTENİLEN ÖLÇÜDE YAPILIR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.075,85 | 10.151,70 |
| 3 | 3.444,68 | 10.334,03 |
| 4 | 2.629,09 | 10.516,35 |
| 5 | 2.139,54 | 10.697,70 |
| 6 | 1.813,34 | 10.880,03 |
| 7 | 1.580,34 | 11.062,35 |
| 8 | 1.405,59 | 11.244,68 |
| 9 | 1.269,67 | 11.427,00 |
| 10 | 1.160,93 | 11.609,33 |
| 11 | 1.071,97 | 11.791,65 |
| 12 | 997,83 | 11.973,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.075,85 | 10.151,70 |
| 3 | 3.444,68 | 10.334,03 |
| 4 | 2.629,09 | 10.516,35 |
| 5 | 2.139,54 | 10.697,70 |
| 6 | 1.813,34 | 10.880,03 |
| 7 | 1.580,34 | 11.062,35 |
| 8 | 1.405,59 | 11.244,68 |
| 9 | 1.269,67 | 11.427,00 |
| 10 | 1.160,93 | 11.609,33 |
| 11 | 1.071,97 | 11.791,65 |
| 12 | 997,83 | 11.973,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.075,85 | 10.151,70 |
| 3 | 3.444,68 | 10.334,03 |
| 4 | 2.629,09 | 10.516,35 |
| 5 | 2.139,54 | 10.697,70 |
| 6 | 1.813,34 | 10.880,03 |
| 7 | 1.580,34 | 11.062,35 |
| 8 | 1.405,59 | 11.244,68 |
| 9 | 1.269,67 | 11.427,00 |
| 10 | 1.160,93 | 11.609,33 |
| 11 | 1.071,97 | 11.791,65 |
| 12 | 997,83 | 11.973,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.075,85 | 10.151,70 |
| 3 | 3.444,68 | 10.334,03 |
| 4 | 2.629,09 | 10.516,35 |
| 5 | 2.139,54 | 10.697,70 |
| 6 | 1.813,34 | 10.880,03 |
| 7 | 1.580,34 | 11.062,35 |
| 8 | 1.405,59 | 11.244,68 |
| 9 | 1.269,67 | 11.427,00 |
| 10 | 1.160,93 | 11.609,33 |
| 11 | 1.071,97 | 11.791,65 |
| 12 | 997,83 | 11.973,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.075,85 | 10.151,70 |
| 3 | 3.444,68 | 10.334,03 |
| 4 | 2.629,09 | 10.516,35 |
| 5 | 2.139,54 | 10.697,70 |
| 6 | 1.813,34 | 10.880,03 |
| 7 | 1.580,34 | 11.062,35 |
| 8 | 1.405,59 | 11.244,68 |
| 9 | 1.269,67 | 11.427,00 |
| 10 | 1.160,93 | 11.609,33 |
| 11 | 1.071,97 | 11.791,65 |
| 12 | 997,83 | 11.973,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.075,85 | 10.151,70 |
| 3 | 3.444,68 | 10.334,03 |
| 4 | 2.629,09 | 10.516,35 |
| 5 | 2.139,54 | 10.697,70 |
| 6 | 1.813,34 | 10.880,03 |
| 7 | 1.580,34 | 11.062,35 |
| 8 | 1.405,59 | 11.244,68 |
| 9 | 1.269,67 | 11.427,00 |
| 10 | 1.160,93 | 11.609,33 |
| 11 | 1.071,97 | 11.791,65 |
| 12 | 997,83 | 11.973,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.075,85 | 10.151,70 |
| 3 | 3.444,68 | 10.334,03 |
| 4 | 2.629,09 | 10.516,35 |
| 5 | 2.139,54 | 10.697,70 |
| 6 | 1.813,34 | 10.880,03 |
| 7 | 1.580,34 | 11.062,35 |
| 8 | 1.405,59 | 11.244,68 |
| 9 | 1.269,67 | 11.427,00 |
| 10 | 1.160,93 | 11.609,33 |
| 11 | 1.071,97 | 11.791,65 |
| 12 | 997,83 | 11.973,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 5.075,85 | 10.151,70 |
| 3 | 3.444,68 | 10.334,03 |
| 4 | 2.629,09 | 10.516,35 |
| 5 | 2.139,54 | 10.697,70 |
| 6 | 1.813,34 | 10.880,03 |
| 7 | 1.580,34 | 11.062,35 |
| 8 | 1.405,59 | 11.244,68 |
| 9 | 1.269,67 | 11.427,00 |
| 10 | 1.160,93 | 11.609,33 |
| 11 | 1.071,97 | 11.791,65 |
| 12 | 997,83 | 11.973,98 |