Ölçüler:
Genişlik: 50 cm
Derinlik: 47 cm
Oturum: 48 cm
Yükseklik: 79 cm
İskelet: kayın
Kumaş İçeriği: Kadife, Örme Kadife, Süet, Keten, Nubuk, Dokuma Kumaş, Suni Deri
Cila Rengi: Özelleştirilebilir
Sünger: 32 Dns Sünger
Ayak Malzemesi: Ahşap
Üretim Durumu: Sipariş sonrası üretim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.342,70 | 4.685,40 |
| 3 | 1.589,85 | 4.769,55 |
| 4 | 1.213,43 | 4.853,70 |
| 5 | 987,48 | 4.937,40 |
| 6 | 836,93 | 5.021,55 |
| 7 | 729,39 | 5.105,70 |
| 8 | 648,73 | 5.189,85 |
| 9 | 586,00 | 5.274,00 |
| 10 | 535,82 | 5.358,15 |
| 11 | 494,75 | 5.442,30 |
| 12 | 460,54 | 5.526,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.342,70 | 4.685,40 |
| 3 | 1.589,85 | 4.769,55 |
| 4 | 1.213,43 | 4.853,70 |
| 5 | 987,48 | 4.937,40 |
| 6 | 836,93 | 5.021,55 |
| 7 | 729,39 | 5.105,70 |
| 8 | 648,73 | 5.189,85 |
| 9 | 586,00 | 5.274,00 |
| 10 | 535,82 | 5.358,15 |
| 11 | 494,75 | 5.442,30 |
| 12 | 460,54 | 5.526,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.342,70 | 4.685,40 |
| 3 | 1.589,85 | 4.769,55 |
| 4 | 1.213,43 | 4.853,70 |
| 5 | 987,48 | 4.937,40 |
| 6 | 836,93 | 5.021,55 |
| 7 | 729,39 | 5.105,70 |
| 8 | 648,73 | 5.189,85 |
| 9 | 586,00 | 5.274,00 |
| 10 | 535,82 | 5.358,15 |
| 11 | 494,75 | 5.442,30 |
| 12 | 460,54 | 5.526,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.342,70 | 4.685,40 |
| 3 | 1.589,85 | 4.769,55 |
| 4 | 1.213,43 | 4.853,70 |
| 5 | 987,48 | 4.937,40 |
| 6 | 836,93 | 5.021,55 |
| 7 | 729,39 | 5.105,70 |
| 8 | 648,73 | 5.189,85 |
| 9 | 586,00 | 5.274,00 |
| 10 | 535,82 | 5.358,15 |
| 11 | 494,75 | 5.442,30 |
| 12 | 460,54 | 5.526,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.342,70 | 4.685,40 |
| 3 | 1.589,85 | 4.769,55 |
| 4 | 1.213,43 | 4.853,70 |
| 5 | 987,48 | 4.937,40 |
| 6 | 836,93 | 5.021,55 |
| 7 | 729,39 | 5.105,70 |
| 8 | 648,73 | 5.189,85 |
| 9 | 586,00 | 5.274,00 |
| 10 | 535,82 | 5.358,15 |
| 11 | 494,75 | 5.442,30 |
| 12 | 460,54 | 5.526,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.342,70 | 4.685,40 |
| 3 | 1.589,85 | 4.769,55 |
| 4 | 1.213,43 | 4.853,70 |
| 5 | 987,48 | 4.937,40 |
| 6 | 836,93 | 5.021,55 |
| 7 | 729,39 | 5.105,70 |
| 8 | 648,73 | 5.189,85 |
| 9 | 586,00 | 5.274,00 |
| 10 | 535,82 | 5.358,15 |
| 11 | 494,75 | 5.442,30 |
| 12 | 460,54 | 5.526,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.342,70 | 4.685,40 |
| 3 | 1.589,85 | 4.769,55 |
| 4 | 1.213,43 | 4.853,70 |
| 5 | 987,48 | 4.937,40 |
| 6 | 836,93 | 5.021,55 |
| 7 | 729,39 | 5.105,70 |
| 8 | 648,73 | 5.189,85 |
| 9 | 586,00 | 5.274,00 |
| 10 | 535,82 | 5.358,15 |
| 11 | 494,75 | 5.442,30 |
| 12 | 460,54 | 5.526,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.342,70 | 4.685,40 |
| 3 | 1.589,85 | 4.769,55 |
| 4 | 1.213,43 | 4.853,70 |
| 5 | 987,48 | 4.937,40 |
| 6 | 836,93 | 5.021,55 |
| 7 | 729,39 | 5.105,70 |
| 8 | 648,73 | 5.189,85 |
| 9 | 586,00 | 5.274,00 |
| 10 | 535,82 | 5.358,15 |
| 11 | 494,75 | 5.442,30 |
| 12 | 460,54 | 5.526,45 |