TEKNİK ÖZELLİKLER
MODÜL ÖLÇÜLERİ
TESLİMAT DETAYLARI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.301,50 | 2.603,00 |
| 3 | 883,25 | 2.649,75 |
| 4 | 674,13 | 2.696,50 |
| 5 | 548,60 | 2.743,00 |
| 6 | 464,96 | 2.789,75 |
| 7 | 405,21 | 2.836,50 |
| 8 | 360,41 | 2.883,25 |
| 9 | 325,56 | 2.930,00 |
| 10 | 297,68 | 2.976,75 |
| 11 | 274,86 | 3.023,50 |
| 12 | 255,85 | 3.070,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.301,50 | 2.603,00 |
| 3 | 883,25 | 2.649,75 |
| 4 | 674,13 | 2.696,50 |
| 5 | 548,60 | 2.743,00 |
| 6 | 464,96 | 2.789,75 |
| 7 | 405,21 | 2.836,50 |
| 8 | 360,41 | 2.883,25 |
| 9 | 325,56 | 2.930,00 |
| 10 | 297,68 | 2.976,75 |
| 11 | 274,86 | 3.023,50 |
| 12 | 255,85 | 3.070,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.301,50 | 2.603,00 |
| 3 | 883,25 | 2.649,75 |
| 4 | 674,13 | 2.696,50 |
| 5 | 548,60 | 2.743,00 |
| 6 | 464,96 | 2.789,75 |
| 7 | 405,21 | 2.836,50 |
| 8 | 360,41 | 2.883,25 |
| 9 | 325,56 | 2.930,00 |
| 10 | 297,68 | 2.976,75 |
| 11 | 274,86 | 3.023,50 |
| 12 | 255,85 | 3.070,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.301,50 | 2.603,00 |
| 3 | 883,25 | 2.649,75 |
| 4 | 674,13 | 2.696,50 |
| 5 | 548,60 | 2.743,00 |
| 6 | 464,96 | 2.789,75 |
| 7 | 405,21 | 2.836,50 |
| 8 | 360,41 | 2.883,25 |
| 9 | 325,56 | 2.930,00 |
| 10 | 297,68 | 2.976,75 |
| 11 | 274,86 | 3.023,50 |
| 12 | 255,85 | 3.070,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.301,50 | 2.603,00 |
| 3 | 883,25 | 2.649,75 |
| 4 | 674,13 | 2.696,50 |
| 5 | 548,60 | 2.743,00 |
| 6 | 464,96 | 2.789,75 |
| 7 | 405,21 | 2.836,50 |
| 8 | 360,41 | 2.883,25 |
| 9 | 325,56 | 2.930,00 |
| 10 | 297,68 | 2.976,75 |
| 11 | 274,86 | 3.023,50 |
| 12 | 255,85 | 3.070,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.301,50 | 2.603,00 |
| 3 | 883,25 | 2.649,75 |
| 4 | 674,13 | 2.696,50 |
| 5 | 548,60 | 2.743,00 |
| 6 | 464,96 | 2.789,75 |
| 7 | 405,21 | 2.836,50 |
| 8 | 360,41 | 2.883,25 |
| 9 | 325,56 | 2.930,00 |
| 10 | 297,68 | 2.976,75 |
| 11 | 274,86 | 3.023,50 |
| 12 | 255,85 | 3.070,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.301,50 | 2.603,00 |
| 3 | 883,25 | 2.649,75 |
| 4 | 674,13 | 2.696,50 |
| 5 | 548,60 | 2.743,00 |
| 6 | 464,96 | 2.789,75 |
| 7 | 405,21 | 2.836,50 |
| 8 | 360,41 | 2.883,25 |
| 9 | 325,56 | 2.930,00 |
| 10 | 297,68 | 2.976,75 |
| 11 | 274,86 | 3.023,50 |
| 12 | 255,85 | 3.070,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.301,50 | 2.603,00 |
| 3 | 883,25 | 2.649,75 |
| 4 | 674,13 | 2.696,50 |
| 5 | 548,60 | 2.743,00 |
| 6 | 464,96 | 2.789,75 |
| 7 | 405,21 | 2.836,50 |
| 8 | 360,41 | 2.883,25 |
| 9 | 325,56 | 2.930,00 |
| 10 | 297,68 | 2.976,75 |
| 11 | 274,86 | 3.023,50 |
| 12 | 255,85 | 3.070,25 |