TEKNİK ÖZELLİKLER
MODÜL ÖLÇÜLERİ
TESLİMAT DETAYLARI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.822,10 | 3.644,20 |
| 3 | 1.236,55 | 3.709,65 |
| 4 | 943,78 | 3.775,10 |
| 5 | 768,04 | 3.840,20 |
| 6 | 650,94 | 3.905,65 |
| 7 | 567,30 | 3.971,10 |
| 8 | 504,57 | 4.036,55 |
| 9 | 455,78 | 4.102,00 |
| 10 | 416,75 | 4.167,45 |
| 11 | 384,81 | 4.232,90 |
| 12 | 358,20 | 4.298,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.822,10 | 3.644,20 |
| 3 | 1.236,55 | 3.709,65 |
| 4 | 943,78 | 3.775,10 |
| 5 | 768,04 | 3.840,20 |
| 6 | 650,94 | 3.905,65 |
| 7 | 567,30 | 3.971,10 |
| 8 | 504,57 | 4.036,55 |
| 9 | 455,78 | 4.102,00 |
| 10 | 416,75 | 4.167,45 |
| 11 | 384,81 | 4.232,90 |
| 12 | 358,20 | 4.298,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.822,10 | 3.644,20 |
| 3 | 1.236,55 | 3.709,65 |
| 4 | 943,78 | 3.775,10 |
| 5 | 768,04 | 3.840,20 |
| 6 | 650,94 | 3.905,65 |
| 7 | 567,30 | 3.971,10 |
| 8 | 504,57 | 4.036,55 |
| 9 | 455,78 | 4.102,00 |
| 10 | 416,75 | 4.167,45 |
| 11 | 384,81 | 4.232,90 |
| 12 | 358,20 | 4.298,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.822,10 | 3.644,20 |
| 3 | 1.236,55 | 3.709,65 |
| 4 | 943,78 | 3.775,10 |
| 5 | 768,04 | 3.840,20 |
| 6 | 650,94 | 3.905,65 |
| 7 | 567,30 | 3.971,10 |
| 8 | 504,57 | 4.036,55 |
| 9 | 455,78 | 4.102,00 |
| 10 | 416,75 | 4.167,45 |
| 11 | 384,81 | 4.232,90 |
| 12 | 358,20 | 4.298,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.822,10 | 3.644,20 |
| 3 | 1.236,55 | 3.709,65 |
| 4 | 943,78 | 3.775,10 |
| 5 | 768,04 | 3.840,20 |
| 6 | 650,94 | 3.905,65 |
| 7 | 567,30 | 3.971,10 |
| 8 | 504,57 | 4.036,55 |
| 9 | 455,78 | 4.102,00 |
| 10 | 416,75 | 4.167,45 |
| 11 | 384,81 | 4.232,90 |
| 12 | 358,20 | 4.298,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.822,10 | 3.644,20 |
| 3 | 1.236,55 | 3.709,65 |
| 4 | 943,78 | 3.775,10 |
| 5 | 768,04 | 3.840,20 |
| 6 | 650,94 | 3.905,65 |
| 7 | 567,30 | 3.971,10 |
| 8 | 504,57 | 4.036,55 |
| 9 | 455,78 | 4.102,00 |
| 10 | 416,75 | 4.167,45 |
| 11 | 384,81 | 4.232,90 |
| 12 | 358,20 | 4.298,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.822,10 | 3.644,20 |
| 3 | 1.236,55 | 3.709,65 |
| 4 | 943,78 | 3.775,10 |
| 5 | 768,04 | 3.840,20 |
| 6 | 650,94 | 3.905,65 |
| 7 | 567,30 | 3.971,10 |
| 8 | 504,57 | 4.036,55 |
| 9 | 455,78 | 4.102,00 |
| 10 | 416,75 | 4.167,45 |
| 11 | 384,81 | 4.232,90 |
| 12 | 358,20 | 4.298,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.822,10 | 3.644,20 |
| 3 | 1.236,55 | 3.709,65 |
| 4 | 943,78 | 3.775,10 |
| 5 | 768,04 | 3.840,20 |
| 6 | 650,94 | 3.905,65 |
| 7 | 567,30 | 3.971,10 |
| 8 | 504,57 | 4.036,55 |
| 9 | 455,78 | 4.102,00 |
| 10 | 416,75 | 4.167,45 |
| 11 | 384,81 | 4.232,90 |
| 12 | 358,20 | 4.298,35 |