By Varan 6 Kişilik Açılır Yemek Masası Takımı Özellikleri
Mutfak veYemek Masası Takımı
- Tasarım BY VARAN'a ait olan 6 kişilik yemek masası takımı renk özellikleri ile evinizi süslemek için hazır.
- Takımlarımız, kendine has tarzı ve ağırlığı, özel kalitesiyle mekanlarınıza farklı bir hava katacak.
- Mutfak masası takımında sağlıklı, uzun ömürlü ve dayanıklı hammaddeler ile ölçülerde uzun aralıksız devam edecek ürünler üretiyoruz.
Yemek Masası Takımı Ve Sandalye teknik özellikleri & ölçüleri;
- Mutfak masa sandalye takımı
- Masanın kapalı durumu 90*200 cm ve yerden 78 cm'dir.
- Sandalyelerimiz Kayın 130 kg taşıma kapasitesi
- Yemek masası görevlilerimiz BY VARAN tarafından 2 yıl garantilidir.
- Takımlarımızda masa renk ve sandalye kumaş renk seçimi yapabilirsiniz
- Ürünlerin son teslim süresi en düşük 15 iş günüdür.
Paketleme ve Kargo
- Yemek masasında çalışanlarımız özel olarak geliştirilmiş ve hazırlanmış özel paketleme ile hızlı ve güvenilir şekilde tarafınıza gönderilir.
- mutfak uzmanımız straforla sabitlenmiş şekilde tamamen güvenli bir şekilde tarafınıza ulaşır.
- Tüm masa sandalye takımlarımız vidalar ve ayaklar ayrı paketler içerisinde olası olasılık en az indirmek için paket tasarlanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2 | 21.332,30 | 42.664,60 |
| 3 | 13.666,67 | 41.000,00 |
| 4 | 11.049,50 | 44.198,00 |
| 5 | 8.992,12 | 44.960,60 |
| 6 | 7.621,22 | 45.727,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2 | 21.332,30 | 42.664,60 |
| 3 | 13.666,67 | 41.000,00 |
| 4 | 11.049,50 | 44.198,00 |
| 5 | 8.992,12 | 44.960,60 |
| 6 | 7.621,22 | 45.727,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2 | 21.332,30 | 42.664,60 |
| 3 | 13.666,67 | 41.000,00 |
| 4 | 11.049,50 | 44.198,00 |
| 5 | 8.992,12 | 44.960,60 |
| 6 | 7.621,22 | 45.727,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2 | 21.332,30 | 42.664,60 |
| 3 | 13.666,67 | 41.000,00 |
| 4 | 11.049,50 | 44.198,00 |
| 5 | 8.992,12 | 44.960,60 |
| 6 | 7.621,22 | 45.727,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2 | 21.332,30 | 42.664,60 |
| 3 | 13.666,67 | 41.000,00 |
| 4 | 11.049,50 | 44.198,00 |
| 5 | 8.992,12 | 44.960,60 |
| 6 | 7.621,22 | 45.727,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2 | 21.332,30 | 42.664,60 |
| 3 | 13.666,67 | 41.000,00 |
| 4 | 11.049,50 | 44.198,00 |
| 5 | 8.992,12 | 44.960,60 |
| 6 | 7.621,22 | 45.727,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2 | 21.332,30 | 42.664,60 |
| 3 | 13.666,67 | 41.000,00 |
| 4 | 11.049,50 | 44.198,00 |
| 5 | 8.992,12 | 44.960,60 |
| 6 | 7.621,22 | 45.727,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2 | 21.332,30 | 42.664,60 |
| 3 | 13.666,67 | 41.000,00 |
| 4 | 11.049,50 | 44.198,00 |
| 5 | 8.992,12 | 44.960,60 |
| 6 | 7.621,22 | 45.727,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 2 | 21.332,30 | 42.664,60 |
| 3 | 13.666,67 | 41.000,00 |
| 4 | 11.049,50 | 44.198,00 |
| 5 | 8.992,12 | 44.960,60 |
| 6 | 7.621,22 | 45.727,30 |