Ürün Özellikleri
- Kumaş Tipi : Leke Tutmaz Fiber Kumaş
- Stil : Modern
- Sandalye bilgileri KAYIN ahşaptır.
- Sağlık ve çevre dostu özelliklerle üretilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.383,90 | 6.767,80 |
| 3 | 2.296,45 | 6.889,35 |
| 4 | 1.752,73 | 7.010,90 |
| 5 | 1.426,36 | 7.131,80 |
| 6 | 1.208,89 | 7.253,35 |
| 7 | 1.053,56 | 7.374,90 |
| 8 | 937,06 | 7.496,45 |
| 9 | 846,44 | 7.618,00 |
| 10 | 773,96 | 7.739,55 |
| 11 | 714,65 | 7.861,10 |
| 12 | 665,22 | 7.982,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.383,90 | 6.767,80 |
| 3 | 2.296,45 | 6.889,35 |
| 4 | 1.752,73 | 7.010,90 |
| 5 | 1.426,36 | 7.131,80 |
| 6 | 1.208,89 | 7.253,35 |
| 7 | 1.053,56 | 7.374,90 |
| 8 | 937,06 | 7.496,45 |
| 9 | 846,44 | 7.618,00 |
| 10 | 773,96 | 7.739,55 |
| 11 | 714,65 | 7.861,10 |
| 12 | 665,22 | 7.982,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.383,90 | 6.767,80 |
| 3 | 2.296,45 | 6.889,35 |
| 4 | 1.752,73 | 7.010,90 |
| 5 | 1.426,36 | 7.131,80 |
| 6 | 1.208,89 | 7.253,35 |
| 7 | 1.053,56 | 7.374,90 |
| 8 | 937,06 | 7.496,45 |
| 9 | 846,44 | 7.618,00 |
| 10 | 773,96 | 7.739,55 |
| 11 | 714,65 | 7.861,10 |
| 12 | 665,22 | 7.982,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.383,90 | 6.767,80 |
| 3 | 2.296,45 | 6.889,35 |
| 4 | 1.752,73 | 7.010,90 |
| 5 | 1.426,36 | 7.131,80 |
| 6 | 1.208,89 | 7.253,35 |
| 7 | 1.053,56 | 7.374,90 |
| 8 | 937,06 | 7.496,45 |
| 9 | 846,44 | 7.618,00 |
| 10 | 773,96 | 7.739,55 |
| 11 | 714,65 | 7.861,10 |
| 12 | 665,22 | 7.982,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.383,90 | 6.767,80 |
| 3 | 2.296,45 | 6.889,35 |
| 4 | 1.752,73 | 7.010,90 |
| 5 | 1.426,36 | 7.131,80 |
| 6 | 1.208,89 | 7.253,35 |
| 7 | 1.053,56 | 7.374,90 |
| 8 | 937,06 | 7.496,45 |
| 9 | 846,44 | 7.618,00 |
| 10 | 773,96 | 7.739,55 |
| 11 | 714,65 | 7.861,10 |
| 12 | 665,22 | 7.982,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.383,90 | 6.767,80 |
| 3 | 2.296,45 | 6.889,35 |
| 4 | 1.752,73 | 7.010,90 |
| 5 | 1.426,36 | 7.131,80 |
| 6 | 1.208,89 | 7.253,35 |
| 7 | 1.053,56 | 7.374,90 |
| 8 | 937,06 | 7.496,45 |
| 9 | 846,44 | 7.618,00 |
| 10 | 773,96 | 7.739,55 |
| 11 | 714,65 | 7.861,10 |
| 12 | 665,22 | 7.982,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.383,90 | 6.767,80 |
| 3 | 2.296,45 | 6.889,35 |
| 4 | 1.752,73 | 7.010,90 |
| 5 | 1.426,36 | 7.131,80 |
| 6 | 1.208,89 | 7.253,35 |
| 7 | 1.053,56 | 7.374,90 |
| 8 | 937,06 | 7.496,45 |
| 9 | 846,44 | 7.618,00 |
| 10 | 773,96 | 7.739,55 |
| 11 | 714,65 | 7.861,10 |
| 12 | 665,22 | 7.982,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.383,90 | 6.767,80 |
| 3 | 2.296,45 | 6.889,35 |
| 4 | 1.752,73 | 7.010,90 |
| 5 | 1.426,36 | 7.131,80 |
| 6 | 1.208,89 | 7.253,35 |
| 7 | 1.053,56 | 7.374,90 |
| 8 | 937,06 | 7.496,45 |
| 9 | 846,44 | 7.618,00 |
| 10 | 773,96 | 7.739,55 |
| 11 | 714,65 | 7.861,10 |
| 12 | 665,22 | 7.982,65 |