By Varan 6 Kişilik Açılır Yemek Masası Takımı Özellikleri
Mutfak veYemek Masası Takımı
- Tasarım BY VARAN'a ait olan 6 kişilik yemek masası takımı renk özellikleri ile evinizi süslemek için hazır.
- Takımlarımız, kendine has tarzı ve ağırlığı, özel kalitesiyle mekanlarınıza farklı bir hava katacak.
- Mutfak masası takımında sağlıklı, uzun ömürlü ve dayanıklı hammaddeler ile ölçülerde uzun aralıksız devam edecek ürünler üretiyoruz.
Yemek Masası Takımı Ve Sandalye teknik özellikleri & ölçüleri;
- Mutfak masa sandalye takımı
- Masanın kapalı durumu 90x160 AÇILIR 190 cm ve yerden 78 cm'dir.
- Sandalyelerimiz Kayın 130 kg taşıma kapasitesi
- Yemek masası görevlilerimiz BY VARAN tarafından 2 yıl garantilidir.
- Takımlarımızda masa renk ve sandalye kumaş renk seçimi yapabilirsiniz
- Ürünlerin son teslim süresi en düşük 15 iş günüdür.
Paketleme ve Kargo
- Yemek masasında çalışanlarımız özel olarak geliştirilmiş ve hazırlanmış özel paketleme ile hızlı ve güvenilir şekilde tarafınıza gönderilir.
- mutfak uzmanımız straforla sabitlenmiş şekilde tamamen güvenli bir şekilde tarafınıza ulaşır.
- Tüm masa sandalye takımlarımız vidalar ve ayaklar ayrı paketler içerisinde olası olasılık en az indirmek için paket tasarlanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2 | 23.933,80 | 47.867,60 |
| 3 | 15.333,33 | 46.000,00 |
| 4 | 12.397,00 | 49.588,00 |
| 5 | 10.088,72 | 50.443,60 |
| 6 | 8.550,63 | 51.303,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2 | 23.933,80 | 47.867,60 |
| 3 | 15.333,33 | 46.000,00 |
| 4 | 12.397,00 | 49.588,00 |
| 5 | 10.088,72 | 50.443,60 |
| 6 | 8.550,63 | 51.303,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2 | 23.933,80 | 47.867,60 |
| 3 | 15.333,33 | 46.000,00 |
| 4 | 12.397,00 | 49.588,00 |
| 5 | 10.088,72 | 50.443,60 |
| 6 | 8.550,63 | 51.303,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2 | 23.933,80 | 47.867,60 |
| 3 | 15.333,33 | 46.000,00 |
| 4 | 12.397,00 | 49.588,00 |
| 5 | 10.088,72 | 50.443,60 |
| 6 | 8.550,63 | 51.303,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2 | 23.933,80 | 47.867,60 |
| 3 | 15.333,33 | 46.000,00 |
| 4 | 12.397,00 | 49.588,00 |
| 5 | 10.088,72 | 50.443,60 |
| 6 | 8.550,63 | 51.303,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2 | 23.933,80 | 47.867,60 |
| 3 | 15.333,33 | 46.000,00 |
| 4 | 12.397,00 | 49.588,00 |
| 5 | 10.088,72 | 50.443,60 |
| 6 | 8.550,63 | 51.303,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2 | 23.933,80 | 47.867,60 |
| 3 | 15.333,33 | 46.000,00 |
| 4 | 12.397,00 | 49.588,00 |
| 5 | 10.088,72 | 50.443,60 |
| 6 | 8.550,63 | 51.303,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2 | 23.933,80 | 47.867,60 |
| 3 | 15.333,33 | 46.000,00 |
| 4 | 12.397,00 | 49.588,00 |
| 5 | 10.088,72 | 50.443,60 |
| 6 | 8.550,63 | 51.303,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 2 | 23.933,80 | 47.867,60 |
| 3 | 15.333,33 | 46.000,00 |
| 4 | 12.397,00 | 49.588,00 |
| 5 | 10.088,72 | 50.443,60 |
| 6 | 8.550,63 | 51.303,80 |