Ürün Özellikleri

  • Doğal görüntüsü ortama şık bir görüntü katar
  • Uzun süre kullanıma dayanıklı 
  • Cafe, Restoran, Otel ve Ev için kullanıma uyguN
  • Zarif bir görünüm

Ürün Teknik Detayları

  • Ürün Kodu: AMR
  • Uzunluk : 46 cm
  • Genişlik : 48 cm
  • Yükseklik : 92 cm
  • Oturum Yüksekliği : 65
  • Ürünün Ham Maddesi : METAL
  • Renk : Tercihinize göre renklendirilebilir.
  • Oturum Alanı Materyali : Kumaş
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.212,55 4.425,10
3 1.501,53 4.504,58
4 1.146,01 4.584,05
5 932,62 4.663,10
6 790,43 4.742,58
7 688,86 4.822,05
8 612,69 4.901,53
9 553,44 4.981,00
10 506,05 5.060,48
11 467,27 5.139,95
12 434,95 5.219,43
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.212,55 4.425,10
3 1.501,53 4.504,58
4 1.146,01 4.584,05
5 932,62 4.663,10
6 790,43 4.742,58
7 688,86 4.822,05
8 612,69 4.901,53
9 553,44 4.981,00
10 506,05 5.060,48
11 467,27 5.139,95
12 434,95 5.219,43
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.212,55 4.425,10
3 1.501,53 4.504,58
4 1.146,01 4.584,05
5 932,62 4.663,10
6 790,43 4.742,58
7 688,86 4.822,05
8 612,69 4.901,53
9 553,44 4.981,00
10 506,05 5.060,48
11 467,27 5.139,95
12 434,95 5.219,43
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.212,55 4.425,10
3 1.501,53 4.504,58
4 1.146,01 4.584,05
5 932,62 4.663,10
6 790,43 4.742,58
7 688,86 4.822,05
8 612,69 4.901,53
9 553,44 4.981,00
10 506,05 5.060,48
11 467,27 5.139,95
12 434,95 5.219,43
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.212,55 4.425,10
3 1.501,53 4.504,58
4 1.146,01 4.584,05
5 932,62 4.663,10
6 790,43 4.742,58
7 688,86 4.822,05
8 612,69 4.901,53
9 553,44 4.981,00
10 506,05 5.060,48
11 467,27 5.139,95
12 434,95 5.219,43
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.212,55 4.425,10
3 1.501,53 4.504,58
4 1.146,01 4.584,05
5 932,62 4.663,10
6 790,43 4.742,58
7 688,86 4.822,05
8 612,69 4.901,53
9 553,44 4.981,00
10 506,05 5.060,48
11 467,27 5.139,95
12 434,95 5.219,43
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.212,55 4.425,10
3 1.501,53 4.504,58
4 1.146,01 4.584,05
5 932,62 4.663,10
6 790,43 4.742,58
7 688,86 4.822,05
8 612,69 4.901,53
9 553,44 4.981,00
10 506,05 5.060,48
11 467,27 5.139,95
12 434,95 5.219,43
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.250,00 4.250,00
2 2.212,55 4.425,10
3 1.501,53 4.504,58
4 1.146,01 4.584,05
5 932,62 4.663,10
6 790,43 4.742,58
7 688,86 4.822,05
8 612,69 4.901,53
9 553,44 4.981,00
10 506,05 5.060,48
11 467,27 5.139,95
12 434,95 5.219,43
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.