• Ürünümüz en ideal ve ergonomik ölçüler kullanılarak imal edilmiştir, hem alan bakımından tasarruf etmek hem de balkon, bahçe keyfini harmanlarken estetik bir atmosfer yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezidir.
• Ürün ebatları (Dıştan Dışa):
• üçlü kanepe,
• Genişlik :183 cm
• Oturum Derinliği : 55 cm
• Oturum Yüksekliği: 45 cm
• Tekli Koltuk,
• Genişlik : 72 cm
• Oturum Derinliği : 55 cm
• Oturum Yüksekliği: 45 cm
• Ürün Özellikleri,
• Kumaş regüle boyteks kullanılmaktadır.
• Pofuduk minderler oturak sIrt birleşik sünger kırpığından yapılmaktadır.
• Oturma minderleri 8 cm kalınlığında 22 dns süngerdir.
• Yastıklar kırpık dolgudur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 14.308,25 | 28.616,50 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.411,25 | 29.645,00 |
| 5 | 6.031,30 | 30.156,50 |
| 6 | 5.111,79 | 30.670,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 14.308,25 | 28.616,50 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.411,25 | 29.645,00 |
| 5 | 6.031,30 | 30.156,50 |
| 6 | 5.111,79 | 30.670,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 14.308,25 | 28.616,50 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.411,25 | 29.645,00 |
| 5 | 6.031,30 | 30.156,50 |
| 6 | 5.111,79 | 30.670,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 14.308,25 | 28.616,50 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.411,25 | 29.645,00 |
| 5 | 6.031,30 | 30.156,50 |
| 6 | 5.111,79 | 30.670,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 14.308,25 | 28.616,50 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.411,25 | 29.645,00 |
| 5 | 6.031,30 | 30.156,50 |
| 6 | 5.111,79 | 30.670,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 14.308,25 | 28.616,50 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.411,25 | 29.645,00 |
| 5 | 6.031,30 | 30.156,50 |
| 6 | 5.111,79 | 30.670,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 14.308,25 | 28.616,50 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.411,25 | 29.645,00 |
| 5 | 6.031,30 | 30.156,50 |
| 6 | 5.111,79 | 30.670,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 14.308,25 | 28.616,50 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.411,25 | 29.645,00 |
| 5 | 6.031,30 | 30.156,50 |
| 6 | 5.111,79 | 30.670,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 14.308,25 | 28.616,50 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.411,25 | 29.645,00 |
| 5 | 6.031,30 | 30.156,50 |
| 6 | 5.111,79 | 30.670,75 |