By Varan 6 Kişilik Açılır Yemek Masası Takımı Özellikleri
Mutfak veYemek Masası Takımı
- Tasarım BY VARAN'a ait olan 6 kişilik yemek masası takımı renk özellikleri ile evinizi süslemek için hazır.
- Takımlarımız, kendine has tarzı ve ağırlığı, özel kalitesiyle mekanlarınıza farklı bir hava katacak.
- Mutfak masası takımında sağlıklı, uzun ömürlü ve dayanıklı hammaddeler ile ölçülerde uzun aralıksız devam edecek ürünler üretiyoruz.
Yemek Masası Takımı Ve Sandalye teknik özellikleri & ölçüleri;
- Mutfak masa sandalye takımı
- Masanın kapalı durumu 80*130 AÇILIR 160 cm ve yerden 78 cm'dir.
- Sandalyelerimiz Kayın 130 kg taşıma kapasitesi
- Yemek masası görevlilerimiz BY VARAN tarafından 2 yıl garantilidir.
- Takımlarımızda masa renk ve sandalye kumaş renk seçimi yapabilirsiniz
- Ürünlerin son teslim süresi en düşük 15 iş günüdür.
Paketleme ve Kargo
- Yemek masasında çalışanlarımız özel olarak geliştirilmiş ve hazırlanmış özel paketleme ile hızlı ve güvenilir şekilde tarafınıza gönderilir.
- mutfak uzmanımız straforla sabitlenmiş şekilde tamamen güvenli bir şekilde tarafınıza ulaşır.
- Tüm masa sandalye takımlarımız vidalar ve ayaklar ayrı paketler içerisinde olası olasılık en az indirmek için paket tasarlanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 2 | 17.430,05 | 34.860,10 |
| 3 | 11.166,67 | 33.500,00 |
| 4 | 9.028,25 | 36.113,00 |
| 5 | 7.347,22 | 36.736,10 |
| 6 | 6.227,09 | 37.362,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 2 | 17.430,05 | 34.860,10 |
| 3 | 11.166,67 | 33.500,00 |
| 4 | 9.028,25 | 36.113,00 |
| 5 | 7.347,22 | 36.736,10 |
| 6 | 6.227,09 | 37.362,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 2 | 17.430,05 | 34.860,10 |
| 3 | 11.166,67 | 33.500,00 |
| 4 | 9.028,25 | 36.113,00 |
| 5 | 7.347,22 | 36.736,10 |
| 6 | 6.227,09 | 37.362,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 2 | 17.430,05 | 34.860,10 |
| 3 | 11.166,67 | 33.500,00 |
| 4 | 9.028,25 | 36.113,00 |
| 5 | 7.347,22 | 36.736,10 |
| 6 | 6.227,09 | 37.362,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 2 | 17.430,05 | 34.860,10 |
| 3 | 11.166,67 | 33.500,00 |
| 4 | 9.028,25 | 36.113,00 |
| 5 | 7.347,22 | 36.736,10 |
| 6 | 6.227,09 | 37.362,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 2 | 17.430,05 | 34.860,10 |
| 3 | 11.166,67 | 33.500,00 |
| 4 | 9.028,25 | 36.113,00 |
| 5 | 7.347,22 | 36.736,10 |
| 6 | 6.227,09 | 37.362,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 2 | 17.430,05 | 34.860,10 |
| 3 | 11.166,67 | 33.500,00 |
| 4 | 9.028,25 | 36.113,00 |
| 5 | 7.347,22 | 36.736,10 |
| 6 | 6.227,09 | 37.362,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 2 | 17.430,05 | 34.860,10 |
| 3 | 11.166,67 | 33.500,00 |
| 4 | 9.028,25 | 36.113,00 |
| 5 | 7.347,22 | 36.736,10 |
| 6 | 6.227,09 | 37.362,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 2 | 17.430,05 | 34.860,10 |
| 3 | 11.166,67 | 33.500,00 |
| 4 | 9.028,25 | 36.113,00 |
| 5 | 7.347,22 | 36.736,10 |
| 6 | 6.227,09 | 37.362,55 |