• Ürünümüz en ideal ve ergonomik ölçüler kullanılarak imal edilmiştir, hem alan bakımından tasarruf etmek hem de balkon, bahçe keyfini harmanlarken estetik bir atmosfer yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezidir.
• Ürün ebatları (Dıştan Dışa):
• üçlü kanepe,
• Genişlik :183 cm
• Oturum Derinliği : 55 cm
• Oturum Yüksekliği: 45 cm
• Tekli Koltuk,
• Genişlik : 72 cm
• Oturum Derinliği : 55 cm
• Oturum Yüksekliği: 45 cm
• Ürün Özellikleri,
• Kumaş regüle boyteks kullanılmaktadır.
• Pofuduk minderler oturak sIrt birleşik sünger kırpığından yapılmaktadır.
• Oturma minderleri 8 cm kalınlığında 28 dns süngerdir.
• Yastıklar kırpık dolgudur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 28.616,50 | 57.233,00 |
| 3 | 18.333,33 | 55.000,00 |
| 4 | 14.822,50 | 59.290,00 |
| 5 | 12.062,60 | 60.313,00 |
| 6 | 10.223,58 | 61.341,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 28.616,50 | 57.233,00 |
| 3 | 18.333,33 | 55.000,00 |
| 4 | 14.822,50 | 59.290,00 |
| 5 | 12.062,60 | 60.313,00 |
| 6 | 10.223,58 | 61.341,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 28.616,50 | 57.233,00 |
| 3 | 18.333,33 | 55.000,00 |
| 4 | 14.822,50 | 59.290,00 |
| 5 | 12.062,60 | 60.313,00 |
| 6 | 10.223,58 | 61.341,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 28.616,50 | 57.233,00 |
| 3 | 18.333,33 | 55.000,00 |
| 4 | 14.822,50 | 59.290,00 |
| 5 | 12.062,60 | 60.313,00 |
| 6 | 10.223,58 | 61.341,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 28.616,50 | 57.233,00 |
| 3 | 18.333,33 | 55.000,00 |
| 4 | 14.822,50 | 59.290,00 |
| 5 | 12.062,60 | 60.313,00 |
| 6 | 10.223,58 | 61.341,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 28.616,50 | 57.233,00 |
| 3 | 18.333,33 | 55.000,00 |
| 4 | 14.822,50 | 59.290,00 |
| 5 | 12.062,60 | 60.313,00 |
| 6 | 10.223,58 | 61.341,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 28.616,50 | 57.233,00 |
| 3 | 18.333,33 | 55.000,00 |
| 4 | 14.822,50 | 59.290,00 |
| 5 | 12.062,60 | 60.313,00 |
| 6 | 10.223,58 | 61.341,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 28.616,50 | 57.233,00 |
| 3 | 18.333,33 | 55.000,00 |
| 4 | 14.822,50 | 59.290,00 |
| 5 | 12.062,60 | 60.313,00 |
| 6 | 10.223,58 | 61.341,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 28.616,50 | 57.233,00 |
| 3 | 18.333,33 | 55.000,00 |
| 4 | 14.822,50 | 59.290,00 |
| 5 | 12.062,60 | 60.313,00 |
| 6 | 10.223,58 | 61.341,50 |