• Renk capicuno
  • Materyal Rattan
  • Kapasite 2 Kişilik
  • Garanti Süresi 2 Yıl
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.145,85 20.291,70
3 6.500,00 19.500,00
4 5.255,25 21.021,00
5 4.276,74 21.383,70
6 3.624,73 21.748,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.145,85 20.291,70
3 6.500,00 19.500,00
4 5.255,25 21.021,00
5 4.276,74 21.383,70
6 3.624,73 21.748,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.145,85 20.291,70
3 6.500,00 19.500,00
4 5.255,25 21.021,00
5 4.276,74 21.383,70
6 3.624,73 21.748,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.145,85 20.291,70
3 6.500,00 19.500,00
4 5.255,25 21.021,00
5 4.276,74 21.383,70
6 3.624,73 21.748,35
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.145,85 20.291,70
3 6.500,00 19.500,00
4 5.255,25 21.021,00
5 4.276,74 21.383,70
6 3.624,73 21.748,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.145,85 20.291,70
3 6.500,00 19.500,00
4 5.255,25 21.021,00
5 4.276,74 21.383,70
6 3.624,73 21.748,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.145,85 20.291,70
3 6.500,00 19.500,00
4 5.255,25 21.021,00
5 4.276,74 21.383,70
6 3.624,73 21.748,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.145,85 20.291,70
3 6.500,00 19.500,00
4 5.255,25 21.021,00
5 4.276,74 21.383,70
6 3.624,73 21.748,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.500,00 19.500,00
2 10.145,85 20.291,70
3 6.500,00 19.500,00
4 5.255,25 21.021,00
5 4.276,74 21.383,70
6 3.624,73 21.748,35
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.