Tonet Ahşap Sandalye - Ahşap Sandalye
Tonet Ahşap Sandalye - Cafe, Restoran ve evlerinize şık ve doğal bir hava katan tasarımlarımız ile konforun tadını çıkarabilirsiniz.
Ürün Özellikleri
- Doğal görüntüsü ortama şık bir görüntü katar
- Uzun süre kullanıma dayanıklı
- Cafe, Restoran, Otel ve Ev için kullanıma uygun
- Tamamen ahşap
- Zarif bir görünüm
Ürün Teknik Detayları
- Uzunluk : 87 cm
- Genişlik : 40 cm
- Yükseklik : 46 cm
- Ürünün Ham Maddesi : Ahşap
- Renk : Tercihinize göre renklendirilebilir.
- Oturum Alanı Materyali : Kumaş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.498,88 | 4.997,76 |
| 3 | 1.695,84 | 5.087,52 |
| 4 | 1.294,32 | 5.177,28 |
| 5 | 1.053,31 | 5.266,56 |
| 6 | 892,72 | 5.356,32 |
| 7 | 778,01 | 5.446,08 |
| 8 | 691,98 | 5.535,84 |
| 9 | 625,07 | 5.625,60 |
| 10 | 571,54 | 5.715,36 |
| 11 | 527,74 | 5.805,12 |
| 12 | 491,24 | 5.894,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.498,88 | 4.997,76 |
| 3 | 1.695,84 | 5.087,52 |
| 4 | 1.294,32 | 5.177,28 |
| 5 | 1.053,31 | 5.266,56 |
| 6 | 892,72 | 5.356,32 |
| 7 | 778,01 | 5.446,08 |
| 8 | 691,98 | 5.535,84 |
| 9 | 625,07 | 5.625,60 |
| 10 | 571,54 | 5.715,36 |
| 11 | 527,74 | 5.805,12 |
| 12 | 491,24 | 5.894,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.498,88 | 4.997,76 |
| 3 | 1.695,84 | 5.087,52 |
| 4 | 1.294,32 | 5.177,28 |
| 5 | 1.053,31 | 5.266,56 |
| 6 | 892,72 | 5.356,32 |
| 7 | 778,01 | 5.446,08 |
| 8 | 691,98 | 5.535,84 |
| 9 | 625,07 | 5.625,60 |
| 10 | 571,54 | 5.715,36 |
| 11 | 527,74 | 5.805,12 |
| 12 | 491,24 | 5.894,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.498,88 | 4.997,76 |
| 3 | 1.695,84 | 5.087,52 |
| 4 | 1.294,32 | 5.177,28 |
| 5 | 1.053,31 | 5.266,56 |
| 6 | 892,72 | 5.356,32 |
| 7 | 778,01 | 5.446,08 |
| 8 | 691,98 | 5.535,84 |
| 9 | 625,07 | 5.625,60 |
| 10 | 571,54 | 5.715,36 |
| 11 | 527,74 | 5.805,12 |
| 12 | 491,24 | 5.894,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.498,88 | 4.997,76 |
| 3 | 1.695,84 | 5.087,52 |
| 4 | 1.294,32 | 5.177,28 |
| 5 | 1.053,31 | 5.266,56 |
| 6 | 892,72 | 5.356,32 |
| 7 | 778,01 | 5.446,08 |
| 8 | 691,98 | 5.535,84 |
| 9 | 625,07 | 5.625,60 |
| 10 | 571,54 | 5.715,36 |
| 11 | 527,74 | 5.805,12 |
| 12 | 491,24 | 5.894,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.498,88 | 4.997,76 |
| 3 | 1.695,84 | 5.087,52 |
| 4 | 1.294,32 | 5.177,28 |
| 5 | 1.053,31 | 5.266,56 |
| 6 | 892,72 | 5.356,32 |
| 7 | 778,01 | 5.446,08 |
| 8 | 691,98 | 5.535,84 |
| 9 | 625,07 | 5.625,60 |
| 10 | 571,54 | 5.715,36 |
| 11 | 527,74 | 5.805,12 |
| 12 | 491,24 | 5.894,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.498,88 | 4.997,76 |
| 3 | 1.695,84 | 5.087,52 |
| 4 | 1.294,32 | 5.177,28 |
| 5 | 1.053,31 | 5.266,56 |
| 6 | 892,72 | 5.356,32 |
| 7 | 778,01 | 5.446,08 |
| 8 | 691,98 | 5.535,84 |
| 9 | 625,07 | 5.625,60 |
| 10 | 571,54 | 5.715,36 |
| 11 | 527,74 | 5.805,12 |
| 12 | 491,24 | 5.894,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.498,88 | 4.997,76 |
| 3 | 1.695,84 | 5.087,52 |
| 4 | 1.294,32 | 5.177,28 |
| 5 | 1.053,31 | 5.266,56 |
| 6 | 892,72 | 5.356,32 |
| 7 | 778,01 | 5.446,08 |
| 8 | 691,98 | 5.535,84 |
| 9 | 625,07 | 5.625,60 |
| 10 | 571,54 | 5.715,36 |
| 11 | 527,74 | 5.805,12 |
| 12 | 491,24 | 5.894,88 |