Tonet Ahşap Sandalye - Ahşap Sandalye
Tonet Ahşap Sandalye - Cafe, Restoran ve evlerinize şık ve doğal bir hava katan tasarımlarımız ile konforun tadını çıkarabilirsiniz.
Ürün Özellikleri
- Doğal görüntüsü ortama şık bir görüntü katar
- Uzun süre kullanıma dayanıklı
- Cafe, Restoran, Otel ve Ev için kullanıma uygun
- Tamamen ahşap
- Zarif bir görünüm
Ürün Teknik Detayları
- Uzunluk : 87 cm
- Genişlik : 40 cm
- Yükseklik : 46 cm
- Ürünün Ham Maddesi : Ahşap
- Renk : Tercihinize göre renklendirilebilir.
- Oturum Alanı Materyali : Kumaş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.315,34 | 4.630,67 |
| 3 | 1.483,33 | 4.450,00 |
| 4 | 1.199,28 | 4.797,10 |
| 5 | 975,97 | 4.879,87 |
| 6 | 827,18 | 4.963,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.315,34 | 4.630,67 |
| 3 | 1.483,33 | 4.450,00 |
| 4 | 1.199,28 | 4.797,10 |
| 5 | 975,97 | 4.879,87 |
| 6 | 827,18 | 4.963,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.315,34 | 4.630,67 |
| 3 | 1.483,33 | 4.450,00 |
| 4 | 1.199,28 | 4.797,10 |
| 5 | 975,97 | 4.879,87 |
| 6 | 827,18 | 4.963,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.315,34 | 4.630,67 |
| 3 | 1.483,33 | 4.450,00 |
| 4 | 1.199,28 | 4.797,10 |
| 5 | 975,97 | 4.879,87 |
| 6 | 827,18 | 4.963,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.315,34 | 4.630,67 |
| 3 | 1.483,33 | 4.450,00 |
| 4 | 1.199,28 | 4.797,10 |
| 5 | 975,97 | 4.879,87 |
| 6 | 827,18 | 4.963,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.315,34 | 4.630,67 |
| 3 | 1.483,33 | 4.450,00 |
| 4 | 1.199,28 | 4.797,10 |
| 5 | 975,97 | 4.879,87 |
| 6 | 827,18 | 4.963,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.315,34 | 4.630,67 |
| 3 | 1.483,33 | 4.450,00 |
| 4 | 1.199,28 | 4.797,10 |
| 5 | 975,97 | 4.879,87 |
| 6 | 827,18 | 4.963,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.315,34 | 4.630,67 |
| 3 | 1.483,33 | 4.450,00 |
| 4 | 1.199,28 | 4.797,10 |
| 5 | 975,97 | 4.879,87 |
| 6 | 827,18 | 4.963,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.315,34 | 4.630,67 |
| 3 | 1.483,33 | 4.450,00 |
| 4 | 1.199,28 | 4.797,10 |
| 5 | 975,97 | 4.879,87 |
| 6 | 827,18 | 4.963,09 |