Bahar Çapraz Sırt Metal Sandalye
| Kumaş Özellik | Döşemeli Kumaş |
|---|---|
| Oturma Yüksekliği | 47 cm |
| Oturma Genişliği | 41 cm |
| Oturma Derinliği | 40 cm |
kumaş değişimi yapılmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 911,05 | 1.822,10 |
| 3 | 618,28 | 1.854,83 |
| 4 | 471,89 | 1.887,55 |
| 5 | 384,02 | 1.920,10 |
| 6 | 325,47 | 1.952,83 |
| 7 | 283,65 | 1.985,55 |
| 8 | 252,29 | 2.018,28 |
| 9 | 227,89 | 2.051,00 |
| 10 | 208,37 | 2.083,73 |
| 11 | 192,40 | 2.116,45 |
| 12 | 179,10 | 2.149,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 911,05 | 1.822,10 |
| 3 | 618,28 | 1.854,83 |
| 4 | 471,89 | 1.887,55 |
| 5 | 384,02 | 1.920,10 |
| 6 | 325,47 | 1.952,83 |
| 7 | 283,65 | 1.985,55 |
| 8 | 252,29 | 2.018,28 |
| 9 | 227,89 | 2.051,00 |
| 10 | 208,37 | 2.083,73 |
| 11 | 192,40 | 2.116,45 |
| 12 | 179,10 | 2.149,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 911,05 | 1.822,10 |
| 3 | 618,28 | 1.854,83 |
| 4 | 471,89 | 1.887,55 |
| 5 | 384,02 | 1.920,10 |
| 6 | 325,47 | 1.952,83 |
| 7 | 283,65 | 1.985,55 |
| 8 | 252,29 | 2.018,28 |
| 9 | 227,89 | 2.051,00 |
| 10 | 208,37 | 2.083,73 |
| 11 | 192,40 | 2.116,45 |
| 12 | 179,10 | 2.149,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 911,05 | 1.822,10 |
| 3 | 618,28 | 1.854,83 |
| 4 | 471,89 | 1.887,55 |
| 5 | 384,02 | 1.920,10 |
| 6 | 325,47 | 1.952,83 |
| 7 | 283,65 | 1.985,55 |
| 8 | 252,29 | 2.018,28 |
| 9 | 227,89 | 2.051,00 |
| 10 | 208,37 | 2.083,73 |
| 11 | 192,40 | 2.116,45 |
| 12 | 179,10 | 2.149,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 911,05 | 1.822,10 |
| 3 | 618,28 | 1.854,83 |
| 4 | 471,89 | 1.887,55 |
| 5 | 384,02 | 1.920,10 |
| 6 | 325,47 | 1.952,83 |
| 7 | 283,65 | 1.985,55 |
| 8 | 252,29 | 2.018,28 |
| 9 | 227,89 | 2.051,00 |
| 10 | 208,37 | 2.083,73 |
| 11 | 192,40 | 2.116,45 |
| 12 | 179,10 | 2.149,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 911,05 | 1.822,10 |
| 3 | 618,28 | 1.854,83 |
| 4 | 471,89 | 1.887,55 |
| 5 | 384,02 | 1.920,10 |
| 6 | 325,47 | 1.952,83 |
| 7 | 283,65 | 1.985,55 |
| 8 | 252,29 | 2.018,28 |
| 9 | 227,89 | 2.051,00 |
| 10 | 208,37 | 2.083,73 |
| 11 | 192,40 | 2.116,45 |
| 12 | 179,10 | 2.149,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 911,05 | 1.822,10 |
| 3 | 618,28 | 1.854,83 |
| 4 | 471,89 | 1.887,55 |
| 5 | 384,02 | 1.920,10 |
| 6 | 325,47 | 1.952,83 |
| 7 | 283,65 | 1.985,55 |
| 8 | 252,29 | 2.018,28 |
| 9 | 227,89 | 2.051,00 |
| 10 | 208,37 | 2.083,73 |
| 11 | 192,40 | 2.116,45 |
| 12 | 179,10 | 2.149,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 911,05 | 1.822,10 |
| 3 | 618,28 | 1.854,83 |
| 4 | 471,89 | 1.887,55 |
| 5 | 384,02 | 1.920,10 |
| 6 | 325,47 | 1.952,83 |
| 7 | 283,65 | 1.985,55 |
| 8 | 252,29 | 2.018,28 |
| 9 | 227,89 | 2.051,00 |
| 10 | 208,37 | 2.083,73 |
| 11 | 192,40 | 2.116,45 |
| 12 | 179,10 | 2.149,18 |