MalzemeMetal
Kumaş ÖzelliğiSuni Deri
Ayak MalzemesiMetal
Ayak RengiKrom
Ürün TipleriSandalye
Bakım/Temizlik ÖnerisiNemli bez yardımı ile kolay temizlik sağlanabilir.
Ürün Özelliği

Döşemeli

 GenişlikDerinlikYükseklik
Sandalye46 cm47 cm95 cm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.118,65 2.237,29
3 716,67 2.150,00
4 579,43 2.317,70
5 471,54 2.357,69
6 399,65 2.397,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.118,65 2.237,29
3 716,67 2.150,00
4 579,43 2.317,70
5 471,54 2.357,69
6 399,65 2.397,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.118,65 2.237,29
3 716,67 2.150,00
4 579,43 2.317,70
5 471,54 2.357,69
6 399,65 2.397,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.118,65 2.237,29
3 716,67 2.150,00
4 579,43 2.317,70
5 471,54 2.357,69
6 399,65 2.397,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.118,65 2.237,29
3 716,67 2.150,00
4 579,43 2.317,70
5 471,54 2.357,69
6 399,65 2.397,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.118,65 2.237,29
3 716,67 2.150,00
4 579,43 2.317,70
5 471,54 2.357,69
6 399,65 2.397,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.118,65 2.237,29
3 716,67 2.150,00
4 579,43 2.317,70
5 471,54 2.357,69
6 399,65 2.397,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.118,65 2.237,29
3 716,67 2.150,00
4 579,43 2.317,70
5 471,54 2.357,69
6 399,65 2.397,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.118,65 2.237,29
3 716,67 2.150,00
4 579,43 2.317,70
5 471,54 2.357,69
6 399,65 2.397,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.