Amerika Ahşap Sandalye - Ahşap Sandalye
Amerika Ahşap Sandalye - Cafe, Restoran ve evlerinize şık ve doğal bir hava katan tasarımlarımız ile konforun tadını çıkarabilirsiniz.
Ürün Özellikleri
- Doğal görüntüsü ortama şık bir görüntü katar
- Uzun süre kullanıma dayanıklı
- Cafe, Restoran, Otel ve Ev için kullanıma uygun
- Tamamen ahşap
- Zarif bir görünüm
Ürün Teknik Detayları
- Ürün Kodu: AMR
- Uzunluk : 46 cm
- Genişlik : 48 cm
- Yükseklik : 92 cm
- Oturum Yüksekliği : 65
- Ürünün Ham Maddesi : Ahşap
- Renk : Tercihinize göre renklendirilebilir.
- Oturum Alanı Materyali : Kumaş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.471,43 | 4.942,85 |
| 3 | 1.583,33 | 4.750,00 |
| 4 | 1.280,13 | 5.120,50 |
| 5 | 1.041,77 | 5.208,85 |
| 6 | 882,95 | 5.297,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.471,43 | 4.942,85 |
| 3 | 1.583,33 | 4.750,00 |
| 4 | 1.280,13 | 5.120,50 |
| 5 | 1.041,77 | 5.208,85 |
| 6 | 882,95 | 5.297,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.471,43 | 4.942,85 |
| 3 | 1.583,33 | 4.750,00 |
| 4 | 1.280,13 | 5.120,50 |
| 5 | 1.041,77 | 5.208,85 |
| 6 | 882,95 | 5.297,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.471,43 | 4.942,85 |
| 3 | 1.583,33 | 4.750,00 |
| 4 | 1.280,13 | 5.120,50 |
| 5 | 1.041,77 | 5.208,85 |
| 6 | 882,95 | 5.297,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.471,43 | 4.942,85 |
| 3 | 1.583,33 | 4.750,00 |
| 4 | 1.280,13 | 5.120,50 |
| 5 | 1.041,77 | 5.208,85 |
| 6 | 882,95 | 5.297,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.471,43 | 4.942,85 |
| 3 | 1.583,33 | 4.750,00 |
| 4 | 1.280,13 | 5.120,50 |
| 5 | 1.041,77 | 5.208,85 |
| 6 | 882,95 | 5.297,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.471,43 | 4.942,85 |
| 3 | 1.583,33 | 4.750,00 |
| 4 | 1.280,13 | 5.120,50 |
| 5 | 1.041,77 | 5.208,85 |
| 6 | 882,95 | 5.297,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.471,43 | 4.942,85 |
| 3 | 1.583,33 | 4.750,00 |
| 4 | 1.280,13 | 5.120,50 |
| 5 | 1.041,77 | 5.208,85 |
| 6 | 882,95 | 5.297,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.471,43 | 4.942,85 |
| 3 | 1.583,33 | 4.750,00 |
| 4 | 1.280,13 | 5.120,50 |
| 5 | 1.041,77 | 5.208,85 |
| 6 | 882,95 | 5.297,68 |