Genişlik57 (cm)
Yükselik47 (cm)
Derinlik

61 (cM 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.750,00 5.750,00
2 2.991,73 5.983,45
3 1.916,67 5.750,00
4 1.549,63 6.198,50
5 1.261,09 6.305,45
6 1.068,83 6.412,98
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.750,00 5.750,00
2 2.991,73 5.983,45
3 1.916,67 5.750,00
4 1.549,63 6.198,50
5 1.261,09 6.305,45
6 1.068,83 6.412,98
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.750,00 5.750,00
2 2.991,73 5.983,45
3 1.916,67 5.750,00
4 1.549,63 6.198,50
5 1.261,09 6.305,45
6 1.068,83 6.412,98
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.750,00 5.750,00
2 2.991,73 5.983,45
3 1.916,67 5.750,00
4 1.549,63 6.198,50
5 1.261,09 6.305,45
6 1.068,83 6.412,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.750,00 5.750,00
2 2.991,73 5.983,45
3 1.916,67 5.750,00
4 1.549,63 6.198,50
5 1.261,09 6.305,45
6 1.068,83 6.412,98
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.750,00 5.750,00
2 2.991,73 5.983,45
3 1.916,67 5.750,00
4 1.549,63 6.198,50
5 1.261,09 6.305,45
6 1.068,83 6.412,98
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.750,00 5.750,00
2 2.991,73 5.983,45
3 1.916,67 5.750,00
4 1.549,63 6.198,50
5 1.261,09 6.305,45
6 1.068,83 6.412,98
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.750,00 5.750,00
2 2.991,73 5.983,45
3 1.916,67 5.750,00
4 1.549,63 6.198,50
5 1.261,09 6.305,45
6 1.068,83 6.412,98
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.750,00 5.750,00
2 2.991,73 5.983,45
3 1.916,67 5.750,00
4 1.549,63 6.198,50
5 1.261,09 6.305,45
6 1.068,83 6.412,98
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.